MAC DU MARAIS ROY2016-06-12 (M) LOF 107921/17120Titres : TR fiche affixe |
Père GRIBOUILLE 2011-07-22 (M) LOF 102134/15882 (TR) | BOSS DU MOULIN D'ONYX 2006-06-01 (M) LOF 93857/14419 (TR, CH P, CH T, CH A) | TEXAS DES TUCS LANDAIS 2002-07-06 (M) LOF 88149 (CHR GQ, CH GQ, CHIT, CHR, TRGQ) | CAL 1999-08-30 (M) LOI LO009306 (CH GQ) HD-A |
NADA DES BUVEURS D'AIR 1997-04-21 (F) LOF 78614/13601 (CH P, TR) | |||
PURDEY DU MOULIN D'ONYX 1999-05-30 (F) LOF 82562/14686 | MAITO' DI GROPPO (M) LOI 190624 | ||
ISATIS DES BERGES DU STERGOZ 1993-09-26 (F) LOF 71561/11794 (CH A, TR) | |||
ARTHEMIS DES ROCHES DE CAYOMIL 2005-06-22 (F) LOF 92696/17614 | VIC 2004-03-25 (M) LOF 90647/13850 | LISZT 1995-04-14 (M) LOF 74597/10504 | |
TOSCA 2002-03-25 (F) LOF 87516/16001 | |||
TESSA DE CAYOMIL 2002-06-23 (F) LOF 87993/16079 (TR) | NERACK DE LA GARENNE D'ARMAGNAC 1997-09-18 (M) LOF 80085/11609 (TR, CH IB, CH A, CH P, CH T, CHIT) | ||
PUSSY DE CAYOMIL 1999-11-06 (F) LOF 83645/14961 (TR) | |||
Mère FLAY DE CAYOMIL 2010-03-08 (F) LOF 99897/18872 | JAZZ DE CAYOMIL 1994-05-01 (M) LOF 72529/10050 (CH CS, TR) | DICK DE SPANDELLES 1988-05-17 (M) LOF 59863/7195 (CH CS, CH T, TR) | VANG DE LA LEMBAZ 1984-02-01 (M) LOF 53291/5520 |
ALICE DE LA PLAINE DU GAVE 1985-06-10 (F) LOF 53980/7980 | |||
FLAY DE CAYOMIL 1990-07-18 (F) LOF 64492/10144 | TRUX DE LA MAZORRA 1982-09-26 (M) LOF 52784/5416 | ||
DANIE DES ROCHES DE CAYOMIL 1988-11-27 (F) LOF 60624/9129 | |||
TESSA DE CAYOMIL 2002-06-23 (F) LOF 87993/16079 (TR) | NERACK DE LA GARENNE D'ARMAGNAC 1997-09-18 (M) LOF 80085/11609 (TR, CH IB, CH A, CH P, CH T, CHIT) | LUIS DE SAINT GUILLEM DE LOSAC 1995-03-05 (M) LOF 74269/10426 (CH A, CH P, CH T, TR) | |
HONNEUR DE LA GARENNE D'ARMAGNAC 1992-04-02 (F) LOF 69333/11290 | |||
PUSSY DE CAYOMIL 1999-11-06 (F) LOF 83645/14961 (TR) | MIRCO DU BOIS D'ALDEBARAN 1996-05-31 (M) LOF 77710/11044 (TR) | ||
GAIA DE CAYOMIL 1991-10-02 (F) LOF 67329/11287 (CH CS, CH A, CH IB, TR) |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | ST PIERRE DE LA FAGE ICVO | 2018-10-05 | Gibier Tiré | solo | 1 | LARRIEU | THOMAS PATRICK | 1 EXC | 10 |
Total des points Challenge France 2018 | 10 | ||||||||
FR | LETIA Ouvert | 2019-09-29 | Gibier Tiré | solo | 1 | DELIGEY D. | TEULIERES PATRICK | 3 EXC | 8 |
FR | SAGONE Ouvert | 2019-10-01 | Gibier Tiré | solo | 1 | COATMELLEC L. | TEULIERES PATRICK | TB | 4 |
FR | LA VACQUERIE Ouvert | 2019-10-08 | Gibier Tiré | solo | 1 | BERTHELOT | TEULIERES PATRICK | 1 EXC | 10 |
FR | LA VACQUERIE ICVO | 2019-10-09 | Gibier Tiré | solo | 2 | BERTHELOT | TEULIERES PATRICK | 3 EXC | 8 |
Total des points Challenge France 2019 | 30 | ||||||||
Total des points | 40 | ||||||||
Coefficents : solo x1, couple x2 / GT x1, GN x2, GS (bécasse, bécassine) x2, GS montagne x3, Printemps x2, Grande Quête x4 |
Lieu | Date | Classe | Juge | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
FR | Perpignan Exposition Canine Inte | 2017-01-29 | CPM | Jean Lassandre | T PROM | 0 |
FR | Castres Exposition Canine Nation | 2017-10-15 | CIM | Jean-Michel Fabre | 1 EXC | 10 |
FR | Narbonne Exposition Canine Natio | 2018-08-25 | COM | Antonio Rojo Fajardo | 1 EXC | 10 |
Total des points | 20 |