ITRON DU PONT BIHAN2013-08-29 (F) LOF 104765/19937fiche affixe |
Père BOSS DU MOULIN D'ONYX 2006-06-01 (M) LOF 93857/14419 (TR, CH P, CH T, CH A) | TEXAS DES TUCS LANDAIS 2002-07-06 (M) LOF 88149 (CHR GQ, CH GQ, CHIT, CHR, TRGQ) | CAL 1999-08-30 (M) LOI LO009306 (CH GQ) HD-A | RIBOT DELLA NOCE 1995-04-25 (M) LOI PT189608 (CHIT, CH GQ, CH(IT)T, CH(IT)B) |
ELLA DI TORRE BRENCOLA 1996-05-19 (F) LOI PT195463 (Camp. Ripr.) | |||
NADA DES BUVEURS D'AIR 1997-04-21 (F) LOF 78614/13601 (CH P, TR) | CLASTIDIUM MILTON 1989-12-24 (M) PT163801 (Ch. Int. Lav., CH GQ) | ||
LOIKA DU BOIS DES PERCHES 1995-09-01 (F) LOF 75947/12934 (TR) | |||
PURDEY DU MOULIN D'ONYX 1999-05-30 (F) LOF 82562/14686 | MAITO' DI GROPPO (M) LOI 190624 | HARDY DU BOIS DES PERCHES (M) SHSB509252 | |
IALA DEL CELO 1991-08-16 (F) LOI PT173525 (CH(IT)T) | |||
ISATIS DES BERGES DU STERGOZ 1993-09-26 (F) LOF 71561/11794 (CH A, TR) | LASER DELLA BAITA 1990-08-18 (M) LOI 166279 | ||
PALAZIENSIS FLORA 1991-01-21 (F) LOF 70598/11001 | |||
Mère DAPHNEE DU BOIS DES PERCHES 2008-05-24 (F) LOF 97318/18101 | REX DE LA SOURCE AUX BECASSES 2000-04-12 (M) LOF 84876/12661 (TR, CH A, CH P) | FRAY DU RIOU DE LA CUVE 1990-05-13 (M) LOF 63556/8313 (VCF, CHIT, CH A, CH P, CH T, VOF/FTP) | ARC DE LA PLAINE DU GAVE 1985-06-10 (M) LOF 53975/6112 (CH GQ, CHIT, TR, CH P) |
BETYLE DE SAINT FORTIS 1986-06-22 (F) LOF 55660/7712 | |||
MONA DE LA SOURCE AUX BECASSES 1996-02-05 (F) LOF 76497/13508 (TR) | BRICK DES PISES 1986-08-22 (M) LOF 56557/6666 (CHIT, CH GQ, VCF, TR, CHR GQ) | ||
HINDIE DE LA SOURCE AUX BECASSES 1992-02-20 (F) LOF 67954/11125 (CH A, TR) | |||
ARIA DE LA SAUVIGNERE 2005-07-10 (F) LOF 92933/17362 | TITAN 2001-07-15 (M) LOI LO01166881 (CH GQ, CH(IT)T) | RIBOT DELLA NOCE 1995-04-25 (M) LOI PT189608 (CHIT, CH GQ, CH(IT)T, CH(IT)B) | |
JAGA 1998-02-20 (F) LOF 98137098 | |||
UPTOWN GIRL DITE UKRAINE DU BOIS DES PERCHES 2003-05-21 (F) LOF 89553/16323 | GUISEPPE VON DER POSTSCHWAIGE 1999-06-29 (M) CDH/DPZ50/1999 (CHIT) | ||
PURDEY DU BOIS DES PERCHES 1999-06-20 (F) LOF 82751/14764 |
Lieu | Date | Classe | Juge | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
FR | Rennes Parc Expo Exposition Cani | 2018-05-13 | COF | Jean-Guy Ducom | 2 TB | 4 |
Total des points | 4 |