SANTI IMPERIUM BELLUS2021-09-21 (M) LOF 114172fiche affixe |
Père PATCHINO IMPERIUM BELLUS 2019-07-16 (M) LOF 111403 HD-A | LED-ZEP DE L'AZUR ET OR 2015-04-07 (M) LOF 106412/16802 (TR, CH IT, CH GT, CH GQ) | MOSE' DEL SARGIADAE 2010-10-02 (M) LOI LO10174639 (CH IB, CH IT, CH(I)B, CH(I)T) | ADMIRAL DEL SARGIADAE 2007-01-16 (M) LOI LO0757556 |
INDIANA DEL SARGIADAE 2002-10-31 (F) LOI LO035161 | |||
EKTA DE L'AZUR ET OR 2009-03-28 (F) LOF 98299/18365 (TR, CH A, TRGQ, VOF/FTP, CH T, CH P, CHIT, CHR) | ALBATOR 2005-07-15 (M) LOF 93353/14127 (TRGQ) | ||
UNDJI DU MONT AGEL 2003-06-18 (F) LOF 89465/16407 (TR) | |||
MAYA DE L'AZUR ET OR 2016-05-15 (F) LOF 107734/20565 (CH GQ) HD-A | UPPER DELLA CISA 2009-11-10 (M) | TITAN 2001-07-15 (M) LOI LO01166881 (CH GQ, CH(IT)T) | |
INES DELLA CISA (F) | |||
EKTA DE L'AZUR ET OR 2009-03-28 (F) LOF 98299/18365 (TR, CH A, TRGQ, VOF/FTP, CH T, CH P, CHIT, CHR) | ALBATOR 2005-07-15 (M) LOF 93353/14127 (TRGQ) | ||
UNDJI DU MONT AGEL 2003-06-18 (F) LOF 89465/16407 (TR) | |||
Mère MALYA DITE MURCIA DU PIED DE LA ROCHE 2016-07-14 (F) LOF 107960/20566 (CH P, TR) | I'XO DE LA VALLEE DES PICTONS 2013-05-05 (M) LOF 104386/16530 (CH GT, TRGQ, CH GQ, CH GN) | VIDOCQ DE LA TOUR DE VAYROLS 2004-05-31 (M) LOF 91471/14235 (TRGQ) | IX DE LA MAZORRA 1993-05-06 (M) LOF 72357/9597 (CH A, CH P, CH T, TR) |
SABA D'ASPE ET D'OSSAU 2001-08-07 (F) LOF 86697/15732 | |||
ELFIE DE LA VALLEE DES PICTONS 2009-06-13 (F) LOF 98750/18512 | BIANCO DES BUVEURS D'AIR 2006-04-17 (M) LOF 93705/14452 (TR, CHR, CH T, CH A, CHIT, CH IB) | ||
ALFA DU CODERC DE LA PALUE 2005-06-21 (F) LOF 92870/17210 | |||
HINDY DU PIED DE LA ROCHE 2012-08-15 (F) LOF 103472/19584 (TR, CHIT, CH P) | DEMON DES PLAINES DE PICARDIE 2008-10-17 (M) LOF 97964/15215 (TRGQ, TR, CH GQ, VVOF/FTA, CH GT, CH IGQ, CH IT) | ZEFIRO SIRTOUF 2007-05-21 (M) LOF 97683/14857 | |
VENDA DES BUVEURS D'AIR 2004-06-01 (F) LOF 91133/16711 (TR) | |||
DECIBEL II DE LA SAUVIGNERE 2008-06-19 (F) LOF 97462/18162 (TR, CH P, CH IB) | TEXAS DES TUCS LANDAIS 2002-07-06 (M) LOF 88149 (CHR GQ, CH GQ, CHIT, CHR, TRGQ) | ||
ALTAI DE LA SAUVIGNERE 2005-07-10 (F) LOF 92931/17355 |