SERENA DU DOMAINE DU CHENE BLANC2021-05-25 (F) LOF 113743fiche affixe |
Père LOLOI DU GOUYRE 2015-01-02 (M) LOF 106433/16761 (TR, CH T, CH P, CH GT, CHCFR) | MOSE' DEL SARGIADAE 2010-10-02 (M) LOI LO10174639 (CH IB, CH IT, CH(I)B, CH(I)T) | ADMIRAL DEL SARGIADAE 2007-01-16 (M) LOI LO0757556 | ZEN DEL FELTRINO 2003-10-30 (M) LOI LO0437331 (CH GQ, Ch. Ital. Lav., Ch. Int. Lav., Camp. Ripr.) |
JAGA 1998-02-20 (F) LOF 98137098 | |||
INDIANA DEL SARGIADAE 2002-10-31 (F) LOI LO035161 | MILORD DI GROPPO 1995-05-25 (M) LOI PT190625 (CH IB, CH(I)B) | ||
FANNI' DEL NOCINO 1999-08-27 (F) LOI LO009 | |||
ETOILE DU GOUYRE 2009-09-20 (F) LOF 99342/18807 (CH A, TR, CH T, CH P, CHIT) | ZEFIRO SIRTOUF 2007-05-21 (M) LOF 97683/14857 | DARIO VON DER POSTSCHWAIGE (M) | |
QUICK VON DER POSTSCHWAIGE (F) | |||
BIBA DES PLAINES DU GRAND CHENE 2006-07-11 (F) LOF 94456/17438 (CH A, CH P) | UKASE DU BOIS DES PERCHES 2003-05-21 (M) LOF 89552/13593 | ||
SIERRA DE LA GARENNE D'ARMAGNAC 2001-11-10 (F) LOF 87210/15794 (CH IB) | |||
Mère OLGA DU DOMAINE DU CHENE BLANC 2018-09-22 (F) LOF 110601 HD-A | MAKAO DES TROIS BARONNIES 2016-06-18 (M) LOF 107935/17028 (TR GQ) | GIPSI DELLA CERVARA 2012-09-01 (M) LOI LO12162691 (CH GQ, Ch. Ital. Lav.) | CHEF DELLA CERVARA 1988-01-09 (M) LOI LO0971426 (CH P, Ch. Int. Lav., Camp. Ripr.) |
LORENZA DI TRAMONTE 2007-06-02 (F) LOI LO0843188 | |||
DEMA DE LANDA-GORI 2008-06-03 (F) LOF 97559/18055 | KASTER 2004-06-07 (M) LOI 04107914 (CH(IT)T) | ||
ARGITXU DE LANDA-GORI 2005-08-06 (F) LOF 93191/17034 | |||
JOYAU DU DOMAINE DU CHENE BLANC 2014-08-04 (F) LOF 105927/20430 | GEOX DES TROIS BARONNIES 2011-06-23 (M) LOF 101877/15803 (VOF/FTP, CH P, TR, TRGQ, CH CS, CHIT, CHR) | NABB AYRTON 2005-05-14 (M) LOF 92906/14267 (TR) | |
DEMA DE LANDA-GORI 2008-06-03 (F) LOF 97559/18055 | |||
HOLYMPE DE LEDIGNAN 2012-04-04 (F) LOF 102630/19503 | SIEF DE L'ESCALAYOLE 2001-07-01 (M) LOF 86454/12986 (TR, CH CS, CH IB, CH A, CHIT, CHR QC) | ||
ECLIPSE DU CAP VALENTIN 2009-02-22 (F) LOF 98243/18762 |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | BOURIDEYS ICP | 2023-10-26 | Gibier Tiré | solo | 1 | BERTHELOT PATRICK | ALEKSANDROWI STANISLAS | RCACT | 11 |
Total des points Challenge France 2023 | 11 | ||||||||
Total des points | 11 | ||||||||
Coefficents : solo x1, couple x2 / GT x1, GN x2, GS (bécasse, bécassine) x2, GS montagne x3, Printemps x2, Grande Quête x4 |