SANTA2021-03-31 (F) LOF 113394 |
Père OFF DU DOMAINE DU CHENE BLANC 2018-09-22 (M) LOF 110596 | MAKAO DES TROIS BARONNIES 2016-06-18 (M) LOF 107935/17028 (TR GQ) | GIPSI DELLA CERVARA 2012-09-01 (M) LOI LO12162691 (CH GQ, Ch. Ital. Lav.) | CHEF DELLA CERVARA 1988-01-09 (M) LOI LO0971426 (CH P, Ch. Int. Lav., Camp. Ripr.) |
LORENZA DI TRAMONTE 2007-06-02 (F) LOI LO0843188 | |||
DEMA DE LANDA-GORI 2008-06-03 (F) LOF 97559/18055 | KASTER 2004-06-07 (M) LOI 04107914 (CH(IT)T) | ||
ARGITXU DE LANDA-GORI 2005-08-06 (F) LOF 93191/17034 | |||
JOYAU DU DOMAINE DU CHENE BLANC 2014-08-04 (F) LOF 105927/20430 | GEOX DES TROIS BARONNIES 2011-06-23 (M) LOF 101877/15803 (VOF/FTP, CH P, TR, TRGQ, CH CS, CHIT, CHR) | NABB AYRTON 2005-05-14 (M) LOF 92906/14267 (TR) | |
DEMA DE LANDA-GORI 2008-06-03 (F) LOF 97559/18055 | |||
HOLYMPE DE LEDIGNAN 2012-04-04 (F) LOF 102630/19503 | SIEF DE L'ESCALAYOLE 2001-07-01 (M) LOF 86454/12986 (TR, CH CS, CH IB, CH A, CHIT, CHR QC) | ||
ECLIPSE DU CAP VALENTIN 2009-02-22 (F) LOF 98243/18762 | |||
Père NORA II DE LA FORET DE ROSE MAX 2017-07-22 (M) LOF 109289 | GAILLARD DES COTEAUX D'ARGENTINE 2011-07-10 (M) LOF 102208/16474 | DEMON DES PLAINES DE PICARDIE 2008-10-17 (M) LOF 97964/15215 (TRGQ, TR, CH GQ, VVOF/FTA, CH GT, CH IGQ, CH IT) | ZEFIRO SIRTOUF 2007-05-21 (M) LOF 97683/14857 |
VENDA DES BUVEURS D'AIR 2004-06-01 (F) LOF 91133/16711 (TR) | |||
CHIPIE DES COTEAUX D'ARGENTINE 2007-06-09 (F) LOF 96014/17948 | RISTO DE L'AOURO 2000-04-14 (M) LOF 84072/12490 (CH P, CH A, CH T, VVOF/FTA, CH GQ, TRGQ) | ||
UDINE DU VRIZON 2003-08-17 (F) LOF 89963/16413 | |||
IKA DE CASTELANDES 2013-06-07 (F) LOF 104390/19771 | ATHOS DE LA FON DE POMMIER 2005-05-04 (M) LOF 92492/73226 | TYROL DES LANDES DU PECH 2002-08-04 (M) LOF 88424/13417 (TR, CH CS, CH IB) | |
TANIA DU GUE DE GAILLARD 2002-04-10 (F) LOF 87675/16033 | |||
DORA 2008-07-19 (F) LOF 97370/18185 | ROCKY 2000-12-12 (M) LOF 85476/12753 | ||
SANDY DES CHENES AUX CHARMETTES 2001-11-12 (F) LOF 87196/16177 |