PHURTIS DES PETITS BOUTS D'AIR2019-07-10 (M) LOF 64060Dyspl. : A fiche affixe |
Père FURTIS DU ROND DE BEAUME 2010-02-24 (M) LOF 59400/7975 (TR, CH CS, CHIT, CH T) | URTIS DE LA CHAUME RIGAULT 2003-06-14 (M) LOF 55551/7388 (TR, CH A, CHIT) | OSLO DU VAL DE LOUE 1998-10-03 (M) LOF 52645/6911 (TR) | SHEANTULLAGH RAMPANT 1993-07-07 (M) LOF 52240/6647 (CHIT) |
YVETTE VON ROYAL 1992-12-16 (F) LOF 50218/7032 (CH P, CHIT, TR) | |||
SYENE DE LA CHAUME RIGAULT 2001-02-13 (F) LOF 54073/7940 | HOGGAR DE LA CHAUME RIGAULT 1992-11-26 (M) LOF 49318/6140 (TR) | ||
LILI DE LA CHAUME RIGAULT 1995-04-18 (F) LOF 50579/7217 (TR) | |||
ABEILLE DU VAL DE LOUE 2005-09-04 (F) LOF 57022/8491 | UNION JACK DES SORCIERES DU SANCY 2003-05-03 (M) LOF 55408/7400 | MISTRAL DU VAL DE LOUE 1996-10-28 (M) LOF 51488/6825 (CH P, TR) | |
POLKA DE L'ANSE DE TY ROUX 1999-06-19 (F) LOF 53011/7799 (TR) | |||
OPALINE DU VAL DE LOUE 1998-10-03 (F) LOF 52653/7746 (TR) | SHEANTULLAGH RAMPANT 1993-07-07 (M) LOF 52240/6647 (CHIT) | ||
YVETTE VON ROYAL 1992-12-16 (F) LOF 50218/7032 (CH P, CHIT, TR) | |||
Mère MASCOTTE DE L'ANSE DE TY ROUX 2016-05-29 (F) LOF 62691/9497 (TR, CH P) | APACHE DES SORCIERES DU SANCY 2005-06-23 (M) LOF 56790/7565 (CH CS, CH T, CH A, CH GS, CH P, CHIT) | O'NEILS DU VAL DE LOUE 1998-10-03 (M) LOF 52644/6866 | SHEANTULLAGH RAMPANT 1993-07-07 (M) LOF 52240/6647 (CHIT) |
YVETTE VON ROYAL 1992-12-16 (F) LOF 50218/7032 (CH P, CHIT, TR) | |||
ULSTER DES SORCIERES DU SANCY 2003-05-03 (F) LOF 55411/8322 (CH P, CH GS, TRGQ, CH T) | MISTRAL DU VAL DE LOUE 1996-10-28 (M) LOF 51488/6825 (CH P, TR) | ||
POLKA DE L'ANSE DE TY ROUX 1999-06-19 (F) LOF 53011/7799 (TR) | |||
DARLING DE L'ANSE DE TY ROUX 2008-04-16 (F) LOF 58483/8779 (TR, CH P, CHIT) HD-A | SILVER DU VAL DE LOUE 2001-05-26 (M) LOF 54419/7473 (TR) | GUIMAUVE DU VAL DE LOUE 1991-11-25 (M) LOF 48529/6287 (CH P) | |
YVETTE VON ROYAL 1992-12-16 (F) LOF 50218/7032 (CH P, CHIT, TR) | |||
TRISKELL DE L'ANSE DE TY ROUX 2002-09-15 (F) LOF 55140/8144 | MYLORD DES RAGUENETS 1996-10-25 (M) LOF 51429/6606 (TR, CH A, CH P) | ||
IRIS DE LA RADAZERIE 1993-05-24 (F) LOF 49586/7024 |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | MONCETZ-LONGEVAS Spéciale | 2022-03-19 | Printemps | solo | 2 | JOSE VARGAS | BURELLER PASCAL | CQN | 4 |
FR | CRIEL SUR MER ICP | 2022-04-12 | Printemps | solo | 1 | SOUSTRE | BURELLER PASCAL | 3 TB | 8 |
Total des points Challenge France 2022 | 12 | ||||||||
FR | BERNEVAL ICP | 2023-04-10 | Printemps | solo | 2 | GUILBERT YVES | BURELLER PASCAL | RCACT | 22 |
FR | BERNEVAL ICP | 2023-04-11 | Printemps | solo | 3 | GUILBERT YVES | BURELLER PASCAL | CACT | 24 |
Total des points Challenge France 2023 | 46 | ||||||||
Total des points | 58 | ||||||||
Coefficents : solo x1, couple x2 / GT x1, GN x2, GS (bécasse, bécassine) x2, GS montagne x3, Printemps x2, Grande Quête x4 |