POMEROL2019-09-08 (M) LOF 47058Titres : TR, VICE CH EU P 2023, CHP / Dyspl. : B |
Père GANGSTER DE LA CHAUME RIGAULT 2011-05-19 (M) LOF 41063 HD-A | BAXTER DU CHAMP LES COURREGES 2006-07-04 (M) LOF 36820 (TR -CHITF -CHA -CH.T. -CHP) HD-A | ULYSSE DU CHAMP LES COURREGES 2003-03-03 (M) LOF 34103/6177 HD-B | PAPEL DE SOTOMAYOR 1999-03-27 (M) LOF 30700 (CHAMPION -P) HD-A |
PERLE DU CAMI D'HENRIC (F) LOF 30863/6382 (TAN) HD-A | |||
SKARA VOM EIXELBERG (F) LOF 36528/7297 HD-B | NEMO VOM EIXELBERG 1999-11-04 (M) DPSZ201/99 (CHCS -CHA -CHITF -CHIB -CH.T. -TRCHDE.B) HD-A | ||
FEE VOM EIXELBERG (F) DPSZ199/96 (CH-IB / DE.B) | |||
CALINE DU BUISSON AU CERF 2007-04-02 (F) LOF 37639 HD-A | SKOUARN DE TY LAN DOR DU (M) LOF 32815/5956 (CHAMPION -TR) HD-A | PAPEL DE SOTOMAYOR 1999-03-27 (M) LOF 30700 (CHAMPION -P) HD-A | |
LADY DU GULF-STREAM dite LICE (F) LOF 27360/5486 (TR) HD-A | |||
TOUNDRA DU BUISSON AU CERF (F) LOF 33627/6791 (CHAMPION -A) HD-A | NEMO VOM EIXELBERG 1999-11-04 (M) DPSZ201/99 (CHCS -CHA -CHITF -CHIB -CH.T. -TRCHDE.B) HD-A | ||
PEDDY DU BUISSON AU CERF (F) LOF 31096/6444 (CHAMPION -TR) HD-B | |||
Mère HEIYA DU CLOS DU CORNOUILLER 2012-09-02 (F) LOF 42376 | DRAKAR DE LAN BERN 2008-03-30 (M) LOF 38317 (TR -CHCFR -CHTGS -CH.T. -CH-FTP) HD-A | ANDALOU (M) LOF 35653 (CHAMPION -TR) HD-A | PAIS DE LA BONNIEURE EN MAI (M) LOF 31406/5608 HD-B |
MIGA DE SOTOMAYOR (F) LOF 28081/5620 (CHAMPION -TR -CHP) HD-A | |||
AXELLE DE LAN BERN (F) LOF 36305/7633 (TR) HD-A | ULRICK DES BANDITS GASCONS (M) LOF 34282/6267 HD-A | ||
TINA DE LAN BERN (F) LOF 33404/6768 HD-B | |||
BRISE DU CLOS DU CORNOUILLER (F) LOF 36918/7722 HD-B | NEMO VOM EIXELBERG 1999-11-04 (M) DPSZ201/99 (CHCS -CHA -CHITF -CHIB -CH.T. -TRCHDE.B) HD-A | WAYNE VOM EIXELBERG (M) DPSZ69/92 (CH-IB/CH-IT/CH-DE.B) HD-A | |
INKA VOM EIXELBERG (F) DPSZ161/97 (CHIB -CHIT.CHDE.B CH A) HD-B | |||
TARA DU CLOS DU CORNOUILLER (F) LOF 33776/7144 HD-B | JERK DU CLOS DU CORNOUILLER (M) LOF 26448/4631 (CHAMPION -TR) HD-A | ||
RUMBA DU BUISSON AU CERF (F) LOF 31526/6436 HD-A |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | FEUGES Spéciale | 2022-03-19 | Printemps | solo | 1 | SPOERRI, PIEDVACHE | MAZEROLLES GILLES | CACT | 24 |
FR | FEUGES Spéciale | 2022-03-20 | Printemps | solo | 1 | PIEDVACHE, SPOERRI | MAZEROLLES GILLES | CACT | 24 |
FR | FIENVILLERS ICP | 2022-03-29 | Printemps | solo | 1 | MERLE DES ISLES F. | MAZEROLLES GILLES | 1 EXC | 20 |
FR | NURLU Ouvert | 2022-04-02 | Printemps | couple | 6 | CORNUS (P), PEYRAT | MAZEROLLES GILLES | CACT | 48 |
FR | VAULX VRAUCOURT ICP | 2022-04-06 | Printemps | solo | 4 | PROVOST | MAZEROLLES GILLES | RCACT | 22 |
Total des points Challenge France 2022 | 138 | ||||||||
FR | MESSAS ICVO | 2023-03-11 | Printemps | couple | 2 | MERLE DES ISLES FRANCOIS, GOTTI MARTINE | MAZEROLLES GILLES | RCACT | 44 |
FR | ORMES ICVO | 2023-03-14 | Printemps | couple | 3 | SOUSTRE THIERRY, PIEDVACHE YVES | MAZEROLLES GILLES | 3 EXC | 32 |
FR | ROSIERES EN SANTERRE ICVO | 2023-03-27 | Printemps | couple | 5 | ALARY JEAN-MARC, MASSIERA OLIVIER, ELEVE JUGE : VERON BRUNO | MAZEROLLES GILLES | CACIT | 56 |
FR | ARLEUX EN GOHELLE Ouvert | 2023-04-07 | Printemps | couple | 5 | ETCHEVERRY STEPHANE, COATMELLEC LOUIS | MAZEROLLES GILLES | 3 EXC | 32 |
Total des points Challenge France 2023 | 164 | ||||||||
FR | COOLUS Ouvert | 2024-03-16 | Printemps | couple | 2 | GUILHEMJOUAN JEAN-YVES, DELIGEY DAVID | MAZEROLLES GILLES | 1 EXC | 40 |
FR | BERNEVAL ICP | 2024-04-13 | Printemps | couple | 1 | DERACHE ALAIN, LECLERCQ JIMMY | MAZEROLLES GILLES | 2 EXC | 36 |
Total des points Challenge France 2024 | 76 | ||||||||
Total des points | 378 | ||||||||
Coefficents : solo x1, couple x2 / GT x1, GN x2, GS (bécasse, bécassine) x2, GS montagne x3, Printemps x2, Grande Quête x4 |