PSYCOSE DES SOMMETS ALPINS2019-08-02 (F) LOF 111466Dyspl. : A fiche affixe |
Père IBAR DE LANDA-GORI 2013-04-22 (M) LOF 104183/16641 | C'XABAL DE LANDA-GORI 2007-06-05 (M) LOF 95789/14848 (TR, CH P, CHIT, TRGQ, CHR QC) HD-A | UTO DE COUCAREILLE 2003-03-31 (M) LOF 89922/14244 | EUGUBIUM ICKS 1996-07-31 (M) LOF 88741/13128 |
MACHA DE COUCAREILLE 1996-06-22 (F) LOF 78132/13828 | |||
TXERA DE LANDA-GORI 2002-08-15 (F) LOF 88475/16325 (TR) HD-A | RONIX DU RUISSEAU DES BLAQUIERES 2000-09-24 (M) LOF 85118/12877 | ||
NERA DE LA MAZORRA 1997-04-26 (F) LOF 83365/14375 (TR) | |||
D'JORI DE LANDA-GORI 2008-06-03 (F) LOF 97561/18026 (TR) HD-A | KASTER 2004-06-07 (M) LOI 04107914 (CH(IT)T) | RIBOT DELLA NOCE 1995-04-25 (M) LOI PT189608 (CHIT, CH GQ, CH(IT)T, CH(IT)B) | |
PETITE 2002-01-08 (F) LOI LO0231488 (Ch. Ital. Lav., Camp. Ripr.) | |||
ARGITXU DE LANDA-GORI 2005-08-06 (F) LOF 93191/17034 | TITAN 2001-07-15 (M) LOI LO01166881 (CH GQ, CH(IT)T) | ||
UNA DE LANDA-GORI 2003-01-02 (F) LOF 89030/16337 (TR, CH P, TRGQ) | |||
Mère ITA DE L'AZUR ET OR 2013-09-04 (F) LOF 104819/20195 (CH GS, TR) | DEMON DES PLAINES DE PICARDIE 2008-10-17 (M) LOF 97964/15215 (TRGQ, TR, CH GQ, VVOF/FTA, CH GT, CH IGQ, CH IT) | ZEFIRO SIRTOUF 2007-05-21 (M) LOF 97683/14857 | DARIO VON DER POSTSCHWAIGE (M) |
QUICK VON DER POSTSCHWAIGE (F) | |||
VENDA DES BUVEURS D'AIR 2004-06-01 (F) LOF 91133/16711 (TR) | SAXO DU BOIS DES PERCHES 2001-06-21 (M) LOF 86511/13002 (CH GQ, CH ITC, TRGQ, CH(BE)B) | ||
ORA DES BUVEURS D'AIR 1998-05-14 (F) LOF 81077/14229 | |||
EKTA DE L'AZUR ET OR 2009-03-28 (F) LOF 98299/18365 (TR, CH A, TRGQ, VOF/FTP, CH T, CH P, CHIT, CHR) | ALBATOR 2005-07-15 (M) LOF 93353/14127 (TRGQ) | STING DU BOIS DES PERCHES 2001-06-21 (M) LOF 86514/13001 (VVOF/FTP, TRGQ) | |
NAYMA DU BOIS DES PERCHES 1997-09-18 (F) LOF 79924/16317 | |||
UNDJI DU MONT AGEL 2003-06-18 (F) LOF 89465/16407 (TR) | FAUNELLO VON DER POSTSCHWAIGE 1999-06-09 (M) LOI ES0223317 (CHIT) | ||
ONDA DU MONT AGEL 1998-03-17 (F) LOF 80423/14070 (CHIT) |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | MESSAS ICP | 2022-03-12 | Printemps | solo | 1 | BOUVET | VEYSSIERE LAURENT | 3 EXC | 16 |
FR | MESSAS ICP | 2022-03-13 | Printemps | solo | 3 | MONTIGNY | VEYSSIERE LAURENT | 1 EXC | 20 |
FR | COOLUS ICP | 2022-03-26 | Printemps | solo | 2 | M. SPOERI | VEYSSIERE LAURENT | 3 EXC | 16 |
FR | ARLEUX EN GOHELLE ICP | 2022-04-08 | Printemps | couple | 1 | LALAUDE(P), MASSIERA | VEYSSIERE LAURENT | 2 EXC | 36 |
Total des points Challenge France 2022 | 88 | ||||||||
FR | VITRY LA VILLE Spéciale | 2023-03-19 | Printemps | solo | 2 | MERLE DES ISLES FRANCOIS | VEYSSIERE LAURENT | CACT | 24 |
FR | COOLUS ICP | 2023-03-29 | Printemps | solo | 2 | BERTHELOT PATRICK | VEYSSIERE LAURENT | RCACT | 22 |
Total des points Challenge France 2023 | 46 | ||||||||
FR | MERIAL ICVO | 2024-09-13 | Montagne | couple | 1 | MUSCARI FABRICE, DELIGEY DAVID | HISSELLI DAMIEN | 1 EXC | 60 |
Total des points Challenge France 2024 | 60 | ||||||||
Total des points | 194 | ||||||||
Coefficents : solo x1, couple x2 / GT x1, GN x2, GS (bécasse, bécassine) x2, GS montagne x3, Printemps x2, Grande Quête x4 |