PLAYER DES TROIS BARONNIES2019-06-18 (M) LOF 111213Titres : TR GQ / Dyspl. : A fiche affixe |
Père MAGGIO DES TROIS BARONNIES 2016-06-18 (M) LOF 107931/17029 (TR, TR GQ, CH GQ, CHCFR, CH IT, CHRACE GQ) | GIPSI DELLA CERVARA 2012-09-01 (M) LOI LO12162691 (CH GQ, Ch. Ital. Lav.) | CHEF DELLA CERVARA 1988-01-09 (M) LOI LO0971426 (CH P, Ch. Int. Lav., Camp. Ripr.) | ZEN DEL FELTRINO 2003-10-30 (M) LOI LO0437331 (CH GQ, Ch. Ital. Lav., Ch. Int. Lav., Camp. Ripr.) |
MUTINENSIS OLIVE 2009-07-04 (F) LOI LO99130594 | |||
LORENZA DI TRAMONTE 2007-06-02 (F) LOI LO0843188 | GAIO 2000-06-06 (M) LOI LO00115400 (Ch. Ital. Lav., CH GQ, Ch. Int. Lav.) | ||
IRA DI TRAMONTE 2004-06-18 (F) LOI LO0583559 | |||
DEMA DE LANDA-GORI 2008-06-03 (F) LOF 97559/18055 | KASTER 2004-06-07 (M) LOI 04107914 (CH(IT)T) | RIBOT DELLA NOCE 1995-04-25 (M) LOI PT189608 (CHIT, CH GQ, CH(IT)T, CH(IT)B) | |
PETITE 2002-01-08 (F) LOI LO0231488 (Ch. Ital. Lav., Camp. Ripr.) | |||
ARGITXU DE LANDA-GORI 2005-08-06 (F) LOF 93191/17034 | TITAN 2001-07-15 (M) LOI LO01166881 (CH GQ, CH(IT)T) | ||
UNA DE LANDA-GORI 2003-01-02 (F) LOF 89030/16337 (TR, CH P, TRGQ) | |||
Mère IONA DES TROIS BARONNIES 2013-07-08 (F) LOF 104707/19845 | NABB AYRTON 2005-05-14 (M) LOF 92906/14267 (TR) | TEXAS DES TUCS LANDAIS 2002-07-06 (M) LOF 88149 (CHR GQ, CH GQ, CHIT, CHR, TRGQ) | CAL 1999-08-30 (M) LOI LO009306 (CH GQ) HD-A |
NADA DES BUVEURS D'AIR 1997-04-21 (F) LOF 78614/13601 (CH P, TR) | |||
TEA TIME OF GLEN SHEALLAG 2002-10-11 (F) LOF 88929/16335 | PRINCE D'ASPE ET D'OSSAU 1999-08-31 (M) LOF 83677/12377 (TRGQ) | ||
NORKA DE LA BETOULE 1997-10-30 (F) LOF 80074/14642 | |||
DEMA DE LANDA-GORI 2008-06-03 (F) LOF 97559/18055 | KASTER 2004-06-07 (M) LOI 04107914 (CH(IT)T) | RIBOT DELLA NOCE 1995-04-25 (M) LOI PT189608 (CHIT, CH GQ, CH(IT)T, CH(IT)B) | |
PETITE 2002-01-08 (F) LOI LO0231488 (Ch. Ital. Lav., Camp. Ripr.) | |||
ARGITXU DE LANDA-GORI 2005-08-06 (F) LOF 93191/17034 | TITAN 2001-07-15 (M) LOI LO01166881 (CH GQ, CH(IT)T) | ||
UNA DE LANDA-GORI 2003-01-02 (F) LOF 89030/16337 (TR, CH P, TRGQ) |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | ST MARTIN DE BOSSENAY ICVO | 2022-04-01 | Grande Quête | couple | 4 | MERLE DES ISLES | MASSIAS PATR MASSIAS PATR | EXC | 56 |
FR | ST MARTIN DE BOSSENAY ICVO | 2022-04-02 | Grande Quête | couple | 2 | COATMELLEC, TOULET, JULIEN(P) | MASSIAS PATR MASSIAS PATR | 3 EXC | 64 |
FR | ST MARTIN DE BOSSENAY ICVO | 2022-12-08 | Grande Quête | couple | 2 | MERLE DES ISLES FRANCOIS, BOUTENEIGRE PATRICK, DEFRENEIX CHRISTOPHE | MASSIAS PATRICE | RCACIT | 104 |
Total des points Challenge France 2022 | 224 | ||||||||
ES | ANDALUCIA Ouvert | 2024-02-02 | Grande Quête | couple | 4 | ANAKABE, RIGATELLI, GRIMALDI | MASSIAS PATRICE | CACIT | 112 |
Total des points Challenge France 2024 | 112 | ||||||||
Total des points | 336 | ||||||||
Coefficents : solo x1, couple x2 / GT x1, GN x2, GS (bécasse, bécassine) x2, GS montagne x3, Printemps x2, Grande Quête x4 |