OEDIPE DE SLJUKA2018-04-13 (M) LOF 110847fiche affixe |
Père MONTJOIE DE LA DEMI-BRUME 2016-06-04 (M) LOF 107964/17118 | DOMINO DU MOULIN RAGET 2008-06-11 (M) LOF 97183/15775 (TR) | NABB AYRTON 2005-05-14 (M) LOF 92906/14267 (TR) | TEXAS DES TUCS LANDAIS 2002-07-06 (M) LOF 88149 (CHR GQ, CH GQ, CHIT, CHR, TRGQ) |
TEA TIME OF GLEN SHEALLAG 2002-10-11 (F) LOF 88929/16335 | |||
VAYAM DE LA VALLEE DES MYRTILLES 2004-03-25 (F) LOF 90757/16886 | IX DE LA MAZORRA 1993-05-06 (M) LOF 72357/9597 (CH A, CH P, CH T, TR) | ||
SEASON DE LA LANDE DES DUNES DU SUD 2001-03-20 (F) LOF 85701/15831 (TR) | |||
DOUCE FRANCE DE LA DEMI-BRUME 2008-07-30 (F) LOF 97813/18296 | DARIO VON DER POSTSCHWAIGE (M) | CLASTIDIUM MILTON 1989-12-24 (M) PT163801 (Ch. Int. Lav., CH GQ) | |
KORA VON DER POSTSCHWAIGE (F) | |||
U'COCOTTE DE LA DEMI-BRUME 2003-06-08 (F) LOF 89789/16671 (TRGQ) | MILORD DI GROPPO 1995-05-25 (M) LOI PT190625 (CH IB, CH(I)B) | ||
NYACA DE SAINT CLAIRE 1997-10-22 (F) LOF 82475/14184 (TR, CH P, CHIT) | |||
Mère ISIS DU BOIS DE LA HULAINE 2013-03-12 (F) LOF 104366/20106 | DIAMANT DES HAIES DU HAUT CLOCHER 2008-07-18 (M) LOF 97490/15039 (TR, CH CS, CH IB) | RENO DU VRIZON 2000-04-02 (M) LOF 83982/13448 (TR) | MILTON DE CAYOMIL 1996-06-15 (M) LOF 77466/11163 (TR, CH CS, CH A) |
LYS DU VRIZON 1995-04-05 (F) LOF 75619/12690 | |||
SOLLYA DES BUVEURS D'AIR 2001-07-06 (F) LOF 86472/015548 | OKLAND DES BUVEURS D'AIR 1998-05-14 (M) LOF 81073/11782 (CH P, CH A, CH T, TR) | ||
NORA DU BOIS DES PERCHES 1997-09-18 (F) LOF 79925/14012 | |||
CHESLEA DU BOIS DE LA HULAINE 2007-10-10 (F) LOF 96519/17973 | SCOTT DE LA CENSE AUX LIEVRES 2001-05-19 (M) LOF 86615/12998 | PRINCE D'ASPE ET D'OSSAU 1999-08-31 (M) LOF 83677/12377 (TRGQ) | |
LADY DE LA CENSE AUX LIEVRES 1995-08-17 (F) LOF 75868/12881 | |||
VENUS DU CAP VALENTIN 2004-05-18 (F) LOF 90974/16632 (TR) | REGAL DU CAP VALENTIN 2000-08-19 (M) LOF 85026/12659 | ||
SHANGAY DU CAP VALENTIN 2001-09-24 (F) LOF 87076/15691 (CH CS, TR) |