FRANCHANNA'S DOORS2016-09-14 (M) LOF 110297/17337Titres : TR fiche affixe |
Père I'XO DE LA VALLEE DES PICTONS 2013-05-05 (M) LOF 104386/16530 (CH GT, TRGQ, CH GQ, CH GN) | VIDOCQ DE LA TOUR DE VAYROLS 2004-05-31 (M) LOF 91471/14235 (TRGQ) | IX DE LA MAZORRA 1993-05-06 (M) LOF 72357/9597 (CH A, CH P, CH T, TR) | ARC DE LA PLAINE DU GAVE 1985-06-10 (M) LOF 53975/6112 (CH GQ, CHIT, TR, CH P) |
CORY DE LA MAZORRA (F) | |||
SABA D'ASPE ET D'OSSAU 2001-08-07 (F) LOF 86697/15732 | JONAS DU BOIS DES PERCHES 1994-08-18 (M) LOF 73403/10395 (TR, CH A, CH P, CH T, CH GQ) | ||
NIKKIE DU MONT DES SOURCES 1997-06-08 (F) LOF 79415/13668 | |||
ELFIE DE LA VALLEE DES PICTONS 2009-06-13 (F) LOF 98750/18512 | BIANCO DES BUVEURS D'AIR 2006-04-17 (M) LOF 93705/14452 (TR, CHR, CH T, CH A, CHIT, CH IB) | OTIS DES BUVEURS D'AIR 1998-05-14 (M) LOF 81075/11843 (CH CS, CH GQ, TR) | |
ROMY DE L'AOURO 2000-04-14 (F) LOF 84078/14994 | |||
ALFA DU CODERC DE LA PALUE 2005-06-21 (F) LOF 92870/17210 | REX DE CAYOMIL 2000-11-27 (M) LOF 85375/12800 (TR) | ||
ROCKETT DE LA SYLVE DE JANUS 2000-07-24 (F) LOF 84953/15144 | |||
Mère ELFIE VON DER POSTSCHWAIGE (F) VDH/DPZ222011 | GORGIO VON DER POSTSCHWAIGE (M) VDH/DPZ51/1999 | MILORD DI GROPPO 1995-05-25 (M) LOI PT190625 (CH IB, CH(I)B) | HARDY DU BOIS DES PERCHES 1992-08-10 (M) LOF 986375 (CH IT) |
IALA DEL CELO 1991-08-16 (F) LOI PT173525 (CH(IT)T) | |||
YOU VON DER POSTSCHWAIGE (F) VDH/DPZ57/1996 | HOLAF DES BUVEURS D'AIR 1992-09-14 (M) LOF 69387/9520 (CH A, CH CS, CH P, CH T, TR) | ||
VIOLA VOM KLEEBACHTAL (F) 33 | |||
RENA VON DER POSTSCHWAIGE (F) VDH/DPZ49/2004 | FAUNELLO VON DER POSTSCHWAIGE 1999-06-09 (M) LOI ES0223317 (CHIT) | NOBEL 1996-07-01 (M) (CHIT) | |
USTIA VON DER POSTSCHWAIGE (F) VDH50/1995 | |||
GITTE VON DER POSTSCHWAIGE (F) DPSZ60/99 | MILORD DI GROPPO 1995-05-25 (M) LOI PT190625 (CH IB, CH(I)B) | ||
YOU VON DER POSTSCHWAIGE (F) VDH/DPZ57/1996 |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ES | JEREZ | 2019-02-06 | Grande Quête | couple | 5 | Paccioni (P), Deligey, Bermudez | BOURGEOIS | EXC | 56 |
FR | PONTFAVERGER Ouvert | 2019-09-24 | Gibier Tiré | couple | 1 | DERACHE ALAIN, MONTIGNY MAX (P) | BOURGEOIS EMMANUEL | CACT | 24 |
FR | ANDECHY Ouvert | 2019-10-03 | Gibier Tiré | couple | 1 | GUILBERT Y - PROVOST | BOURGEOIS EMMANUEL | 2 EXC | 18 |
Total des points Challenge France 2019 | 98 | ||||||||
FR | SOMME SUIPPES ICVO | 2020-09-12 | Gibier Naturel | couple | 1 | VARGAS JOSE, MONTIGNY MAX ( P ) | BOURGEOIS EMMANUEL | 2 EXC | 36 |
FR | CORMEILLES EN VEXIN Ouvert | 2020-09-26 | Gibier Tiré | couple | 1 | PROVOST (P), COURTIAL | BOURGEOIS EMMANUEL | 3 EXC | 16 |
FR | COMBON Ouvert | 2020-10-02 | Gibier Tiré | couple | 1 | COURTIAL, LEBRUN | BOURGEOIS EMMANUEL | RCACT | 22 |
Total des points Challenge France 2020 | 74 | ||||||||
Total des points | 172 | ||||||||
Coefficents : solo x1, couple x2 / GT x1, GN x2, GS (bécasse, bécassine) x2, GS montagne x3, Printemps x2, Grande Quête x4 |