DREAM MAKER KOCHANEJ EMILKI2015-12-14 (M) |
Père BRODRUGGAN BLACK KNIGHT (M) ANKC3100072657 (CH AUS B, CH US B) HD-A | TRISETER EBONIE NIRVANA (M) (Aust CH, Am CH, Can CH) | TRISETER BLACK VADER (M) (Aust Gr CH) | LATCHMERE NAVAJO JOE (M) (Aus CH) |
KQRAC KIRRIE KRISTA (F) (Aus CH) | |||
TRISETER EBONIE LAINIE (F) (Aust CH) | TRISETER EBONIE DUDE (M) (Aus CH) | ||
TRISETER EBONIE BELLE (F) (CH) | |||
TATHAN BLACK MAGIC (F) (Aust CH) | ROKEENA BLACK TITAN (M) (Aust CH, NZL CH) | inconnu | |
inconnu | |||
TATHAN BLACK AGNES (F) (Aust CH) | inconnu | ||
inconnu | |||
Mère ROSALIE VON DER WILDEN HORDE (F) VDH/DPSZGS11/174 (CHB CIECHPL.B CHHU.B) HD-A | LAURELHACH LEGEND dit LEGO 2010-03-01 (M) MET-GS-1821/H/10 HD-A | LAURELHACH MOVIESTAR 2006-02-26 (M) DGSZ06/2239 (CHDE.B) HD-A | LIRIC COME DANCE WITH ME OF SHILLAY - SH CH (M) KCSB S.G. 000295 |
LAURELHACH CONTINUE A STORY (F) KCS.G.000296 | |||
TRISETER EBONIE ZENA WITH LAURELHACH (F) KC-4080CT (CHAU.B) | BRODRUGGAN BLACK KNIGHT (M) ANKC3100072657 (CH AUS B, CH US B) HD-A | ||
TRISETER EBONIE PAGE (F) ANKC31000072657 | |||
PAIVI VON DER WILDEN HORDE 2009-06-20 (F) DGSZ-GS-09/135 HD-A | LOCHTAY THE LEGISLATEUR (M) METGS1737/H/07 HD-A | LOCHTAY DARK'N STORMY (M) ANKC 2100112207 | |
BYDAHL BLACK BOUNTY (F) ANKC 4100115878 | |||
BEAUTIFUL-SKY MAGIC OF ELEGANCE (F) VDH/DGSZ07/2352 HD-A | EARTH FIRE FROM FIRE'SONS GARDEN (M) NHSB2549973 (CHDE.B) HD-A | ||
FORESTER'S ASHLEY OF DARKMOOR (F) VDH/DPSZ 95/03 |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | LOGELHEIM Ouvert | 2018-04-07 | Printemps | solo | 1 | FRICKER, SENN | HAHN SUSANNE | 2 TB | 8 |
FR | KOGENHEIM Ouvert | 2018-11-10 | Gibier Tiré | solo | 2 | SPOERRI | HAHN | 3 TB | 4 |
Total des points Challenge France 2018 | 12 | ||||||||
Total des points | 12 | ||||||||
Coefficents : solo x1, couple x2 / GT x1, GN x2, GS (bécasse, bécassine) x2, GS montagne x3, Printemps x2, Grande Quête x4 |