ARGO1993-06-10 (M) LOI PT180955 |
Père GARD 1988-06-23 (M) LOI PT157731 | FULL 1987-06-04 (M) LOI PT153087 | ECHIDNEI ATHOS 1978-12-05 (M) LOI PT084010 | inconnu |
CLASTIDIUM SELVA 1975-06-26 (F) LOI PT058980 | |||
ALFA 1985-04-30 (F) LOI PT136713 | CH.ITAL.CH.I.T.CH.I.B. AIR KING GREEN (M) LOI PT084258 | ||
BORA 1982-10-30 (F) LOI PT121857 | |||
EMY 1987-01-26 (F) LOI PT151206 | BISMANTOVA FRANK 1977-04-12 (M) LOI PT070623 | BILL 1971-07-10 (M) LOI PT033583 | |
BAGHETTE DEL CERANO 1970-01-03 (F) LOI PT021903 | |||
FRAEGELLANUS ASTRA 1980-02-16 (F) LOI PT103765 | CHIM (M) LOI PT054312 (CH.INT.) | ||
CLASTIDIUM SCILLA 1975-06-26 (F) LOI PT058978 | |||
Mère BELLA DEI GALLETTI DA FELSINA 1989-02-22 (F) LOI PT157858 | BRIO 1984-02-23 (M) LOI PT129404 | BRIO 1979-08-11 (M) LOI PT102932 | BILL 1970-10-11 (M) LOI PT028462 |
ALFA 1975-10-22 (F) LOI PT061224 | |||
ASKA 1982-02-20 (F) LOI PT117657 | ARNO 1979-03-12 (M) LOI PT084967 | ||
inconnu | |||
BIRBA 1984-10-10 (F) LOI PT132268 | ARNO 1982-02-20 (M) LOI PT117658 | ARNO 1979-03-12 (M) LOI PT084967 | |
inconnu | |||
BORA DI ROCCAFORTE 1982-01-02 (F) LOI PT115157 | KANT DI ROCCAFORTE 1974-11-16 (M) LOI PT055157 | ||
ALBA 1977-07-25 (F) LOI PT073854 |