LARA1994-05-27 (F) LOI PT185919 |
Père FRENZ 1989-07-26 (M) LOI PT162656 | CABU' DELL'ARCELLO 1984-05-10 (M) LOI PT129827 | NILO 1977-05-03 (M) LOI PT071876 | GIS 1970-05-30 (M) LOI PT026456 |
KYRA 1973-04-24 (F) LOI PT044485 | |||
CHANTAL DEL CAMPO DI FERRO 1980-07-20 (F) LOI PT106252 | CELO DELLA BARAGGIA 1975-04-26 (M) LOI PT063212 | ||
RONDA DEL CAMPO DI FERRO 1977-03-04 (F) LOI PT069789 | |||
ELSA 1987-07-21 (F) LOI PT147670 | CLASTIDIUM CHENT 1982-05-18 (M) LOI PT119375 | BREM DELLA RISERVA DI BELGIOIOSO 1977-06-11 (M) LOI PT071150 | |
CLASTIDIUM RIMA 1974-06-26 (F) LOI PT054176 | |||
TIMBA 1984-09-15 (F) LOI PT131955 | CLASTIDIUM STAF (M) LOI PT057694 | ||
MIRCA 1980-02-02 (F) LOI PT104383 | |||
Mère MINA 1989-02-07 (F) LOI PT157078 | NAVO 1987-04-05 (M) LOI PT146829 | CH.ITAL.CH.I.T.CH.I.B. AIR KING GREEN (M) LOI PT084258 | GIGI DEL POLESINE (M) LOI PT049523 |
AIR KING DEBORA 1973-02-23 (F) LOI PT043544 | |||
MARCA 1983-06-07 (F) LOI PT122817 | TOM 1978-01-29 (M) LOI PT080668 | ||
BELLA DELLA MOLGORA 1978-09-29 (F) LOI PT083253 | |||
LEDA 1984-07-26 (F) LOI PT129080 | WUAY 1978-09-23 (M) LOI PT081693 | CLASTIDIUM SPIDY 1975-08-08 (M) LOI PT059173 | |
RICA 1968-03-06 (F) LOI PT010185 | |||
BELLA DELLA MOLGORA 1978-09-29 (F) LOI PT083253 | BILL DELLA MOLGORA 1974-12-19 (M) LOI PT058128 | ||
BRINA DELLA MOLGORA 1976-06-20 (F) LOI PT067555 |