LADY2001-11-05 (F) LOI LO0231407 |
Père ARGO 1997-08-25 (M) LOI LO9841185 | NEGUS 1994-05-17 (M) LOI PT185553 | ATOM 1989-08-22 (M) LOI PT162578 | REP 1984-04-01 (M) LOI PT127480 |
LADY 1987-04-24 (F) LOI PT146698 | |||
TEA 1989-11-05 (F) LOI PT163538 | CH.ITAL.CH.I.T.CH.I.B. AIR KING GREEN (M) LOI PT084258 | ||
RHADA 1987-09-11 (F) LOI PT148500 | |||
BEA 1993-09-04 (F) LOI PT182930 | ICARO 1990-02-10 (M) LOI PT162989 | CICI CAC CH 1986-08-10 (M) LOI PT143494 (CH IB, Camp. Ripr.) | |
EDE DEI CERCHIARI 1987-07-13 (F) LOI PT147840 | |||
MISS 1987-09-11 (F) LOI PT148497 | LORI 1982-10-23 (M) LOI PT120052 | ||
BEA 1985-09-30 (F) LOI PT139467 | |||
Mère DIANA 1999-06-23 (F) LOI LO99165002 | NUMAN 1992-05-05 (M) LOI PT175633 (CH(I)B) | CLASTIDIUM GUTT 1985-09-05 (M) LOI PT138503 | JERSTALS HASSAN DKCH 1980-05-23 (M) LOI PT129060 |
CLASTIDIUM ZELLA 1979-06-30 (F) LOI PT102304 | |||
NENA 1990-11-01 (F) LOI PT167562 | GAIO 1989-03-15 (M) LOI PT158041 (CH IB) | ||
DORA 1987-03-08 (F) LOI PT145390 | |||
GIADA 1995-07-20 (F) LOI PT191628 | ATOM 1989-08-22 (M) LOI PT162578 | REP 1984-04-01 (M) LOI PT127480 | |
LADY 1987-04-24 (F) LOI PT146698 | |||
BEA 1994-03-04 (F) LOI PT184391 | ICARO 1990-02-10 (M) LOI PT162989 | ||
ALBA 1989-11-05 (F) LOI PT163540 |