TUMIN1992-10-18 (M) LOI PT178197 |
Père RENO 1988-05-23 (M) LOI PT154184 | ZICO 1983-11-12 (M) LOI PT125962 (Ch. Int. Lav., Ch. Ital. Lav.) | BULL DEL VENTO 1982-07-17 (M) LOI PT119450 | FAUNO DEL VENTO 1977-05-13 (M) LOI PT073141 (Camp. Ripr.) |
LILLA DEL VENTO 1976-09-05 (F) LOI PT071713 | |||
AIR KING GLORIA 1979-05-03 (F) LOI PT084261 | GIGI DEL POLESINE (M) LOI PT049523 | ||
AIR KING DEBORA 1973-02-23 (F) LOI PT043544 | |||
HONDA DELLA VECCHIA IRLANDA 1984-05-10 (F) LOI PT129701 | FAUNO DEL VENTO 1977-05-13 (M) LOI PT073141 (Camp. Ripr.) | SERNOS DEL BOCIA 1967-07-16 (M) LOI PT007177 (CH T) | |
UGANDA DEL VENTO 1975-03-30 (F) LOI PT057872 | |||
CANDRA 1979-08-23 (F) LOI PT103284 | CASCAVEL 1973-05-31 (M) LOI PT045559 | ||
BETTI 1975-03-10 (F) LOI PT059987 | |||
Mère LARA 1989-04-11 (F) LOI PT158844 | KIM 1985-05-04 (M) LOI PT134268 | UBER 1981-10-15 (M) LOI PT115799 | ARGO 1973-07-30 (M) LOI PT047813 |
SILA 1972-07-08 (F) LOI PT040552 | |||
FLORA 1981-04-29 (F) LOI PT111006 | FIRESTAR NADIR 1970-02-02 (M) LOI PT023066 | ||
CALI 1975-03-06 (F) LOI PT059248 | |||
DOLLI 1984-04-21 (F) LOI PT127577 | MUTINENSIS BLACK 1980-03-27 (M) LOI PT108339 | MUTINENSIS NAVACHO 1977-06-15 (M) LOI PT076398 | |
MUTINENSIS URA 1971-04-25 (F) LOI PT033358 | |||
ALA DELLA VECCHIA IRLANDA 1979-07-20 (F) LOI PT101669 | BRIN DEL VAL DI DIANO 1976-12-09 (M) LOI PT075585 | ||
MUTINENSIS URA 1971-04-25 (F) LOI PT033358 |