ARTURO1987-07-05 (M) LOI PT148114 |
Père NEDO DI RIMNIS 1983-03-20 (M) LOI PT122078 | MUTINENSIS NAVACHO 1977-06-15 (M) LOI PT076398 | CH.INT. MUTINENSIS MORO (M) LOI PT049741 | CLASTIDIUM ISLO (M) LOI PT10266 (CH) |
MUTINENSIS LENA 1967-03-23 (F) LOI PT004036 | |||
CORA 1973-05-30 (F) LOI PT046034 | MUTINENSIS CAMBRONNE 1971-08-22 (M) LOI PT033125 | ||
BELLA 1968-02-25 (F) LOI PT011490 | |||
BRIGITTE 1977-09-12 (F) LOI PT072910 | GOGO DEL VINCIO 1973-04-17 (M) LOI PT045115 | GISTO DEL VINCIO 1971-06-28 (M) LOI PT032403 | |
SONIA DEL VINCIO 1968-04-10 (F) LOI PT011246 | |||
SILA DEL BOCIA 1975-05-01 (F) LOI PT057170 | SERNOS DEL BOCIA 1967-07-16 (M) LOI PT007177 (CH T) | ||
CALIMA 1973-05-31 (F) LOI PT045560 | |||
Mère SILA 1982-08-10 (F) LOI PT118614 | CLASTIDIUM VIDOX 1978-07-16 (M) LOI PT080971 | CLASTIDIUM MIRCO 1970-07-06 (M) LOI PT027729 | CLASTIDIUM ISLO (M) LOI PT10266 (CH) |
CLASTIDIUM IALA 1968-10-03 (F) LOI PT014943 | |||
CLASTIDIUM OLGA 1972-04-30 (F) LOI PT038226 | FERREOS TOM 1965-05-09 (M) LOI PT030769 | ||
CLASTIDIUM ISCHIA 1968-10-03 (F) LOI PT014945 | |||
ELMA DELLA MOLE 1976-09-06 (F) LOI PT066731 | CLASTIDIUM MIRCO 1970-07-06 (M) LOI PT027729 | CLASTIDIUM ISLO (M) LOI PT10266 (CH) | |
CLASTIDIUM IALA 1968-10-03 (F) LOI PT014943 | |||
AIR KING RICA 1971-04-16 (F) LOI PT030209 | ARNO 1968-04-13 (M) LOI PT011503 | ||
inconnu |