FRANZINI DELIZIA2010-11-03 (F) LOI LO118447fiche affixe |
Père BENITO DEL GALEAZZO 2007-09-18 (M) LOI LO0863316 (CH IB) | BREK IT INT CH 2003-05-23 (M) LOI LO03110819 (Camp. Mondiale di Bellezza, Camp. Ripr.) | RAN DEL SOLE 1997-08-25 (M) LOI LO9827764 (CH IB, Camp. Ripr.) | FRIK DEL BIONDO 1992-08-10 (M) LOI PT176564 (CH(I)B) |
FIABA DEL SOLE 1988-01-04 (F) LOI PT151046 | |||
BECHY 1999-04-19 (F) LOI LO99160481 | DIR 1994-03-24 (M) LOI PT185835 (CH IB) | ||
ALICE 1996-05-13 (F) LOI PT194943 | |||
TEKILA DELLA PORPORA 2001-07-22 (F) LOI LO028034 | BUK DELLA PORPORA 1996-06-30 (M) LOI LO06119918 | DANNY 1988-02-21 (M) LOI PT151698 | |
CILLI DELLA PORPORA 1989-04-20 (F) LOI PT160752 | |||
FABRONI UMBRA 1994-11-15 (F) LOI PT189133 | GAR DEL BOCIA 1985-04-05 (M) LOI PT133539 (Camp. Ripr.) | ||
TEBE 1990-09-30 (F) LOI PT168253 | |||
Mère FRANZINI NERINA 2008-05-23 (F) LOI LO0928908 | BREK IT INT CH 2003-05-23 (M) LOI LO03110819 (Camp. Mondiale di Bellezza, Camp. Ripr.) | RAN DEL SOLE 1997-08-25 (M) LOI LO9827764 (CH IB, Camp. Ripr.) | FRIK DEL BIONDO 1992-08-10 (M) LOI PT176564 (CH(I)B) |
FIABA DEL SOLE 1988-01-04 (F) LOI PT151046 | |||
BECHY 1999-04-19 (F) LOI LO99160481 | DIR 1994-03-24 (M) LOI PT185835 (CH IB) | ||
ALICE 1996-05-13 (F) LOI PT194943 | |||
MIRA IT CH 2002-09-20 (F) LOI LO0310381 (CH(I)B) | WINTER DEL SOLE 2001-09-26 (M) LOI LO0222428 | ROL DEL BIONDO 2004-10-11 (M) LOI PT183914 | |
REBEL DEL SOLE 1997-08-25 (F) LOI LO9827767 (Camp. Ripr.) | |||
CECILIA DELLA RIVAZZA 1998-05-29 (F) LOI LO994455 | ATREO DELLA RIVAZZA 1995-06-25 (M) LOI PT191311 | ||
DEDA 1996-06-15 (F) LOI PT195356 |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IT | CUNEO Ouvert | 2011-09-08 | Gibier Naturel | couple | 9 | CORRADETTI SILVIO | TB | 16 | |
Total des points Challenge France 2011 | 16 | ||||||||
Total des points | 16 | ||||||||
Coefficents : solo x1, couple x2 / GT x1, GN x2, GS (bécasse, bécassine) x2, GS montagne x3, Printemps x2, Grande Quête x4 |