NARCISO2009-12-20 (M) LOI LO1067964 |
Père TOMAS 2002-07-06 (M) LOI LO02120758 | MITCH 1999-06-17 (M) LOI LO99156515 | MISTER 1994-10-04 (M) LOI PT189992 | CLASTIDIUM VELA 1991-07-08 (F) LOI LO02726 |
LOLA DEL MARTINETTO 1991-04-02 (F) LOI PT170323 | |||
BRENDA 1993-03-10 (F) LOI PT179816 | DUCE DEL VENTO 1986-01-11 (M) LOI PT140723 (CH GQ) | ||
SAERENENSIS NICE 1989-01-10 (F) LOI PT157293 | |||
FIAMMA 1996-10-02 (F) LOI PT197009 | MISTER 1994-10-04 (M) LOI PT189992 | CLASTIDIUM VELA 1991-07-08 (F) LOI LO02726 | |
LOLA DEL MARTINETTO 1991-04-02 (F) LOI PT170323 | |||
BRENDA 1993-03-10 (F) LOI PT179816 | DUCE DEL VENTO 1986-01-11 (M) LOI PT140723 (CH GQ) | ||
SAERENENSIS NICE 1989-01-10 (F) LOI PT157293 | |||
Mère MILEDY 2006-09-25 (F) LOI LO0738448 | TEO DEL FRANGIO 1999-06-10 (M) LOI LO99192063 | PATRIK DEL FRANGIO 2002-05-01 (M) LOI PT177353 | GIM INTCH CH 1997-02-25 (M) LOI PT197784 (Ch. Int. Lav.) |
CLASTIDIUM ZELDA 1995-08-08 (F) LOI PT191031 | |||
FRIDA DEL FRANGIO 1994-11-21 (F) LOI PT188918 | GINO DEL FRANGIO 1990-05-22 (M) LOI PT166373 (Ch. Int. Lav.) | ||
FRIDA DEL FRANGIO 1989-10-10 (F) LOI PT163854 | |||
GAIA DI TRAMONTE 2003-05-14 (F) LOI LO03114529 | COPPI 2000-08-12 (M) LOI LO0144440 | GIM INTCH CH 1997-02-25 (M) LOI PT197784 (Ch. Int. Lav.) | |
CHIRA 1992-05-10 (F) LOI PT176777 | |||
TERRY 1998-03-14 (F) LOI LO98157229 | TANGO 1990-07-02 (M) LOI PT166644 (Ch. Int. Lav.) | ||
ALFA 1995-04-25 (F) LOI PT189675 |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IT | GONNOSTRAMATZA Ouvert | 2012-02-22 | Gibier Naturel | couple | 1 | AQUINO FLORINDO | TB | 16 | |
IT | RAVENNA Ouvert | 2012-05-13 | caille | couple | 1 | GRASSO GIUSEPPE/GEMINIANI IVO | TB | 8 | |
IT | ALESSANDRIA Ouvert | 2012-10-07 | Gibier Naturel | couple | 3 | SASSARINI DANILO/CAMMI ANGELO | TB | 16 | |
Total des points Challenge France 2012 | 40 | ||||||||
IT | GONNOSTRAMATZA Ouvert | 2013-02-20 | Gibier Naturel | couple | 1 | GRECCHI GIOVANNI PIETRO | RCACIT | 52 | |
IT | GONNOSTRAMATZA Ouvert | 2013-02-21 | Gibier Naturel | couple | 1 | DRAGAN NICHETIC | RCACIT | 52 | |
IT | GONNOSTRAMATZA Ouvert | 2013-02-22 | Gibier Naturel | couple | 1 | MITROVIC DRAGAN | RCACIT | 52 | |
IT | GONNOSTRAMATZA Ouvert | 2013-02-23 | Gibier Naturel | couple | 1 | MITROVIC DRAGAN | RCACT | 44 | |
Total des points Challenge France 2013 | 200 | ||||||||
IT | GONNOSTRAMATZA Ouvert | 2014-02-25 | Gibier Naturel | couple | 1 | AQUINO FLORINDO | EXC | 36 | |
Total des points Challenge France 2014 | 36 | ||||||||
Total des points | 276 | ||||||||
Coefficents : solo x1, couple x2 / GT x1, GN x2, GS (bécasse, bécassine) x2, GS montagne x3, Printemps x2, Grande Quête x4 |