LEM2009-07-10 (M) LOI LO1085839Titres : Camp. Assoluto |
Père DIOR 2001-06-18 (M) LOI LO01159318 | BOS 1992-04-02 (M) LOI PT174260 | CLASTIDIUM BEST 1981-07-10 (M) LOI PT113383 | CLASTIDIUM ZENO 1979-05-03 (M) LOI PT101347 |
CLASTIDIUM VALLY 1978-06-25 (F) LOI PT078970 | |||
CLASTIDIUM HULA 1986-03-05 (F) LOI PT140213 | JERSTALS HASSAN DKCH 1980-05-23 (M) LOI PT129060 | ||
CLASTIDIUM CREOLA 1982-05-22 (F) LOI PT119391 | |||
ALA 1993-07-15 (F) LOI PT181257 | BRIO 1984-05-01 (M) LOI PT132134 | SAERENENSIS MUR 1979-08-07 (M) LOI PT102866 | |
CLASTIDIUM BRINA 1981-08-26 (F) LOI PT113378 | |||
CORA 1991-03-05 (F) LOI PT169594 | CLASTIDIUM BEST 1981-07-10 (M) LOI PT113383 | ||
CLASTIDIUM HULA 1986-03-05 (F) LOI PT140213 | |||
Mère CLASTIDIUM RONDA 2004-10-24 (F) LOI LO0536197 | CLASTIDIUM ARAL 2001-06-13 (M) LOI LO0212883 | CLASTIDIUM FARO 1993-06-03 (M) LOI PT180217 | CLASTIDIUM IVAN 1987-01-09 (M) LOI PT145633 |
CLASTIDIUM LADDA 1988-07-15 (F) LOI PT156726 | |||
CLASTIDIUM ERIKA 1999-05-02 (F) LOI LO99137888 | CLASTIDIUM FARO 1993-06-03 (M) LOI PT180217 | ||
CLASTIDIUM ALBA 1996-05-03 (F) LOI PT193818 | |||
CLASTIDIUM EVA 1999-05-02 (F) LOI LO99137889 | CLASTIDIUM FARO 1993-06-03 (M) LOI PT180217 | CLASTIDIUM IVAN 1987-01-09 (M) LOI PT145633 | |
CLASTIDIUM LADDA 1988-07-15 (F) LOI PT156726 | |||
CLASTIDIUM ALBA 1996-05-03 (F) LOI PT193818 | CLASTIDIUM LUCKJ 1988-04-28 (M) LOI PT152224 | ||
EVA 1987-07-21 (F) LOI PT147673 |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IT | VERCELLI Ouvert | 2011-02-24 | Gibier Naturel | couple | 2 | ADINOLFI ENRICO | CACT | 48 | |
IT | MOTTALCIATA Ouvert | 2011-03-10 | Gibier Naturel | couple | 3 | BERISLAV PUCAR | CACT | 48 | |
IT | MOTTALCIATA Ouvert | 2011-03-31 | Gibier Naturel | couple | 3 | MORETTI TULLIO | EXC | 28 | |
Total des points Challenge France 2011 | 124 | ||||||||
Total des points | 124 | ||||||||
Coefficents : solo x1, couple x2 / GT x1, GN x2, GS (bécasse, bécassine) x2, GS montagne x3, Printemps x2, Grande Quête x4 |
Lieu | Date | Classe | Juge | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
IT | REGGIO EMILIA (RE) | 2011-03-12 | LAVORO | TAGLIAFERRI SEVERINO | ECCELLENTE | 0 |
IT | RIVA DEL GARDA (TN) | 2011-03-27 | LAVORO | QUADRI MARIO | ECCELLENTE | 0 |
IT | FIRENZE (FI) | 2011-05-21 | LAVORO | COLOMBO MANFRONI GIUSEPPE | ECCELLENTE | 0 |
IT | TORINO (TO) | 2011-06-04 | LAVORO | DI MATTEO DOMENICO | ECCELLENTE CAC/CACIB | 0 |
IT | LODI (LO) | 2011-06-12 | LAVORO | BELLAN SONIA | ECCELLENTE | 0 |
IT | RHO (MI) | 2012-01-14 | LAVORO | FULGENZI GIANNI | ECCELLENTE | 0 |
IT | MONTICHIARI (BS) | 2012-01-28 | LAVORO | TAGLIAFERRI SEVERINO (I) | ECCELLENTE CAC/CACIB1R | 0 |
IT | REGGIO EMILIA (RE) | 2012-03-17 | LAVORO | BAMPO PAOLO (IT) | ECCELLENTE CAC | 0 |
IT | REGGIO EMILIA (RE) | 2012-03-18 | LAVORO | MARI NANZIO (IT) | ECCELLENTE CAC | 0 |
IT | CUNEO (CN) | 2012-07-07 | LAVORO | BOTTERO AMEDEO | ECCELLENTE | 0 |
IT | CANTALUPO LIGURE (AL) | 2012-08-26 | LAVORO | TAGLIAFERRI SEVERINO | ECCELLENTE | 0 |
IT | REGGIO EMILIA (RE) | 2013-03-23 | LAVORO | DI MATTEO DOMENICO (IT) | ECCELLENTE CAC | 0 |
Total des points | 0 |