GLENDA2005-05-07 (F) LOI LO05108691Titres : Ch. Ital. Lav. |
Père DERO 1996-07-04 (M) LOI PT195797 | LUT DELLA CISA 1988-07-20 (M) LOI PT153346 | TIP DELLA CISA 1981-11-20 (M) LOI PT114884 (CH GQ) | TIDALIUM FURI 1977-06-10 (M) LOI PT072868 |
ARON DELLA CISA 1980-05-09 (M) LOI LO00117186 | |||
SAMBA DELLA CISA 1982-08-01 (F) LOI PT118691 | KILT DELLA CISA 1989-09-12 (M) LOI PT100002 | ||
TIDALIUM DANA 1975-07-23 (F) LOI PT063841 | |||
CINA 1993-01-04 (F) LOI PT179737 | MACK DEL TIRSO 1985-07-11 (M) LOI PT137457 (Ch. Int. Lav.) | TIP DELLA CISA 1981-11-20 (M) LOI PT114884 (CH GQ) | |
LINDA 1980-03-10 (F) LOI PT103866 | |||
DINA DI GRIZZO 1985-06-26 (F) LOI PT135756 (Camp. Ripr.) | CLASTIDIUM ZEN 1979-06-30 (M) LOI PT102305 | ||
NIS DI GRIZZO 1978-10-20 (F) LOI PT082339 | |||
Mère MINA DELLA PANIA 2000-04-15 (F) LOI LO00104972 | CLASTIDIUM RHUM 1995-08-11 (M) LOI PT189777 (Ch. Ital. Lav., Ch. Int. Lav.) | CLASTIDIUM LORENSZ 1988-02-10 (M) LOI PT151816 (Ch. Int. Lav.) | CLASTIDIUM GAIO 1985-05-27 (M) LOI PT135643 |
CLASTIDIUM BETTY 1981-11-28 (F) LOI PT114772 | |||
CLASTIDIUM NJDIA 1993-10-05 (F) LOI PT181940 | CLASTIDIUM IVAN 1987-01-09 (M) LOI PT145633 | ||
EVA 1987-07-21 (F) LOI PT147673 | |||
ROSY DELLA PANIA 1995-11-03 (F) LOI PT193222 | NELSON DELLA PANIA 1976-06-25 (M) LOI PT140801 (Ch. Ital. Lav.) | VUDU DEL VENTO CH 1983-05-05 (M) LOI PT123729 (Camp. Ripr.) | |
STELLA DELLA PANIA 1972-07-05 (F) LOI PT040695 | |||
ENOCK DELLA STECCAIA 1993-06-29 (M) LOI LO0437106 | ASSO DEL VENTO 1982-06-03 (M) LOI PT119446 | ||
PENNY DELLA STECCAIA 1987-07-20 (F) LOI PT149478 |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IT | IMPERIA Ouvert | 2011-02-12 | Gibier Naturel | couple | 1 | CALABRETTA FERNANDO | EXC | 40 | |
Total des points Challenge France 2011 | 40 | ||||||||
Total des points | 40 | ||||||||
Coefficents : solo x1, couple x2 / GT x1, GN x2, GS (bécasse, bécassine) x2, GS montagne x3, Printemps x2, Grande Quête x4 |