ACCIPITRIS ALTAIR2015-03-23 (M) LOI LO1584058fiche affixe |
Père BRICK DU MOULIN D'ONYX 2006-06-01 (M) LOF 93858 | TEXAS DES TUCS LANDAIS 2002-07-06 (M) LOF 88149 (CHR GQ, CH GQ, CHIT, CHR, TRGQ) | CAL 1999-08-30 (M) LOI LO009306 (CH GQ) HD-A | RIBOT DELLA NOCE 1995-04-25 (M) LOI PT189608 (CHIT, CH GQ, CH(IT)T, CH(IT)B) |
ELLA DI TORRE BRENCOLA 1996-05-19 (F) LOI PT195463 (Camp. Ripr.) | |||
NADA DES BUVEURS D'AIR 1997-04-21 (F) LOF 78614/13601 (CH P, TR) | CLASTIDIUM MILTON 1989-12-24 (M) PT163801 (Ch. Int. Lav., CH GQ) | ||
LOIKA DU BOIS DES PERCHES 1995-09-01 (F) LOF 75947/12934 (TR) | |||
PURDEY DU MOULIN D'ONYX 1999-05-30 (F) LOF 82562/14686 | MAITO' DI GROPPO (M) LOI 190624 | HARDY DU BOIS DES PERCHES (M) SHSB509252 | |
IALA DEL CELO 1991-08-16 (F) LOI PT173525 (CH(IT)T) | |||
ISATIS DES BERGES DU STERGOZ 1993-09-26 (F) LOF 71561/11794 (CH A, TR) | LASER DELLA BAITA 1990-08-18 (M) LOI 166279 | ||
PALAZIENSIS FLORA 1991-01-21 (F) LOF 70598/11001 | |||
Mère ACCIPITRIS ALNILAM 2007-07-26 (F) LOI LO0868702 | GRAM DEL CONERO 2001-03-05 (M) LOI LO0195109 | KEN DEL CONERO 1992-04-16 (M) LOI PT175102 | NEMBO DEL CONERO 1985-04-30 (M) LOI PT134208 |
FLORA DEL CONERO 1985-05-21 (F) LOI PT135700 | |||
OFRIS DEL CONERO 1986-11-01 (F) LOI PT145523 | GINEPRO DEL CONERO 1983-08-10 (M) LOI PT125647 | ||
LARA 1979-07-26 (F) LOI PT104813 | |||
MILLY DEL GUARDENGO 2001-07-20 (F) LOI LO01201377 | MANGO DELL'ONDA MARINA 1992-08-04 (M) LOI PT177684 | QUAVER DELL'ONDA MARINA 1986-10-09 (M) LOI PT144151 | |
BRINA DI VALLESINA 1990-07-14 (F) LOI PT168491 | |||
SCILA DELL'ONDA MARINA 1997-05-24 (F) LOI LO989558 | TIBET 1995-07-22 (M) LOI PT191928 | ||
JALA 1990-12-15 (F) LOI PT169444 |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CH | LA MANDELON | 2019-08-14 | Montagne | couple | 2 | TESTA - PROVOST - SPORRI | PIZZINI | TB | 24 |
Total des points Challenge France 2019 | 24 | ||||||||
Total des points | 24 | ||||||||
Coefficents : solo x1, couple x2 / GT x1, GN x2, GS (bécasse, bécassine) x2, GS montagne x3, Printemps x2, Grande Quête x4 |