GERRY2000-03-24 (M) LOI LO00123856 |
Père CICO 1994-04-25 (M) LOI PT185326 | ARGO 1985-08-09 (M) LOI PT137200 | FAUNO DEL VENTO 1977-05-13 (M) LOI PT073141 (Camp. Ripr.) | SERNOS DEL BOCIA 1967-07-16 (M) LOI PT007177 (CH T) |
UGANDA DEL VENTO 1975-03-30 (F) LOI PT057872 | |||
LEA 1982-07-25 (F) LOI PT120371 | MUTINENSIS ALEA 1999-04-10 (F) LOI LO1042341 | ||
AIR KING SALLY 1976-10-27 (F) LOI PT070481 | |||
EMILIAE HOLLY 1989-06-22 (F) LOI PT161799 | FAUNO DEL VENTO 1977-05-13 (M) LOI PT073141 (Camp. Ripr.) | SERNOS DEL BOCIA 1967-07-16 (M) LOI PT007177 (CH T) | |
UGANDA DEL VENTO 1975-03-30 (F) LOI PT057872 | |||
PAMELA DI SAN PELLEGRINO 1984-10-15 (F) LOI PT133179 | CLASTIDIUM BRIO 1981-05-03 (M) LOI PT110930 | ||
FURIA 1977-05-17 (F) LOI PT076037 | |||
Mère BIANCA 1998-02-02 (F) LOI LO9910849 | CICO 1994-04-25 (M) LOI PT185326 | ARGO 1985-08-09 (M) LOI PT137200 | FAUNO DEL VENTO 1977-05-13 (M) LOI PT073141 (Camp. Ripr.) |
LEA 1982-07-25 (F) LOI PT120371 | |||
EMILIAE HOLLY 1989-06-22 (F) LOI PT161799 | FAUNO DEL VENTO 1977-05-13 (M) LOI PT073141 (Camp. Ripr.) | ||
PAMELA DI SAN PELLEGRINO 1984-10-15 (F) LOI PT133179 | |||
KIRO' DEGLI UBERTI 1996-05-09 (F) LOI PT194771 | ASTER 1992-05-03 (M) LOI PT176640 (Camp. Assoluto) | GRINGO 1987-08-20 (M) LOI PT149748 | |
TENTA DEL VENTO 1988-06-06 (F) LOI PT155048 | |||
FIONA 1988-01-18 (F) LOI PT152705 | ASSO 1984-09-13 (M) LOI PT131844 (Camp. Ripr., CH) | ||
PILAR DEL TIONES 1983-11-10 (F) LOI PT130821 |