BINGO2007-01-16 (M) LOI LO0783028 |
| Père BIRD 2003-06-10 (M) LOI LO03103936 | CAMACHO 1998-07-10 (M) LOI LO9942289 | RUDY 1993-01-30 (M) LOI PT179583 | BRUS DI VALEGGIO 1986-11-15 (M) LOI PT143432 (CH GQ, Ch. Int. Lav., Ch. Ital. Lav., Camp. Ripr.) |
| ISA 1988-04-07 (F) LOI PT153599 (Ch. Ital. Lav.) | |||
| BEA 1994-03-06 (F) LOI PT184218 | NAPOLEONE DEL VENTO 2001-08-27 (M) LOI PT171889 | ||
| DEA 1988-01-10 (F) LOI PT150145 (Ch. Ital. Lav.) | |||
| CAMPANIAE PATTY 1996-05-07 (F) LOI PT194512 (CH(I)B) | MARO 1992-04-21 (M) LOI PT177850 (CH IB) | CAMPANIAE BALDO 1986-03-15 (M) LOI PT142193 (CH(I)B, Camp. Ripr.) | |
| CILLA 1990-05-30 (F) LOI PT168114 | |||
| CORA 1994-11-22 (F) LOI PT189192 | KILLER DELLA STECCAIA 1986-06-22 (M) LOI PT144833 | ||
| CAMPANIAE EGLE 1989-03-19 (F) LOI PT161609 | |||
| Mère ASIA 2002-01-13 (F) LOI LO0248687 | CAMACHO 1998-07-10 (M) LOI LO9942289 | RUDY 1993-01-30 (M) LOI PT179583 | BRUS DI VALEGGIO 1986-11-15 (M) LOI PT143432 (CH GQ, Ch. Int. Lav., Ch. Ital. Lav., Camp. Ripr.) |
| ISA 1988-04-07 (F) LOI PT153599 (Ch. Ital. Lav.) | |||
| BEA 1994-03-06 (F) LOI PT184218 | NAPOLEONE DEL VENTO 2001-08-27 (M) LOI PT171889 | ||
| DEA 1988-01-10 (F) LOI PT150145 (Ch. Ital. Lav.) | |||
| CAMPANIAE PATTY 1996-05-07 (F) LOI PT194512 (CH(I)B) | MARO 1992-04-21 (M) LOI PT177850 (CH IB) | CAMPANIAE BALDO 1986-03-15 (M) LOI PT142193 (CH(I)B, Camp. Ripr.) | |
| CILLA 1990-05-30 (F) LOI PT168114 | |||
| CORA 1994-11-22 (F) LOI PT189192 | KILLER DELLA STECCAIA 1986-06-22 (M) LOI PT144833 | ||
| CAMPANIAE EGLE 1989-03-19 (F) LOI PT161609 |