JAMESON DE LA PREVIERE2014-03-26 (M) LOF 61691fiche affixe |
Père VASCO DU VAL DE LOUE 2004-10-25 (M) LOF 56414/7733 (CH CS) | TYSON DU VAL DE LOUE 2002-11-05 (M) LOF 55224/7313 (CHIT) | MYLORD DES RAGUENETS 1996-10-25 (M) LOF 51429/6606 (TR, CH A, CH P) | DIUKE VON ROYAL 1994-04-18 (M) LOF 51057/6421 (TR) |
GALA DE LA RADAZERIE 1991-03-11 (F) LOF 48222/6743 (TR) | |||
MANON DU VAL DE LOUE 1996-10-28 (F) LOF 51489/7679 (CH P, TR) | ZULU VON ROYAL 1992-12-26 (M) LOF 50217/6258 (CH P, TR) | ||
YVETTE VON ROYAL 1992-12-16 (F) LOF 50218/7032 (CH P, CHIT, TR) | |||
OPALINE DU VAL DE LOUE 1998-10-03 (F) LOF 52653/7746 (TR) | SHEANTULLAGH RAMPANT 1993-07-07 (M) LOF 52240/6647 (CHIT) | SHEANTULLAGH CAPTAIN FT.CH. (M) | |
SHEANTULLAGH GOSSIP (F) | |||
YVETTE VON ROYAL 1992-12-16 (F) LOF 50218/7032 (CH P, CHIT, TR) | MOANRUAD GARTH (M) (CHIT, CH(DE)B, CH(CH)B) | ||
MOANRUAD BEST CHANCE (F) (CH(CH)T) | |||
Père FORBAN DE LA PREVIERE 2010-04-28 (M) LOF 59548/8171 | RUBIS DE L'ANSE DE TY ROUX "DIT ROC" 2000-03-24 (M) LOF 53442/6992 (TR) | MYLORD DES RAGUENETS 1996-10-25 (M) LOF 51429/6606 (TR, CH A, CH P) | DIUKE VON ROYAL 1994-04-18 (M) LOF 51057/6421 (TR) |
GALA DE LA RADAZERIE 1991-03-11 (F) LOF 48222/6743 (TR) | |||
IRIS DE LA RADAZERIE 1993-05-24 (F) LOF 49586/7024 | GLITTER DE LA RADAZERIE 1991-02-12 (M) LOF 47940/5915 | ||
EMY DE LA RADAZERIE 1989-04-26 (F) LOF 46775/6726 | |||
DEESSE DU VALLON DES LOUVARTS 2008-03-22 (F) LOF 58522/8854 | SMART DU VALLON DES LOUVARTS 2001-12-06 (M) LOF 54960/7353 | RANGER DU VALLON DES LOUVARTS 2000-03-20 (M) LOF 53617/7097 | |
MIA DES RAGUENETS 1996-10-25 (F) LOF 51434/7705 (TR) | |||
AURA DU CLOS PATON 2005-06-22 (F) LOF 57038/8629 | TONUS DU VAL DE LOUE 2002-11-05 (M) LOF 55223/7283 (TR) | ||
RAZIA DU CLOS PATON 2000-05-05 (F) LOF 53712/8335 |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | LIMON Ouvert | 2016-03-24 | Bécassine | solo | 2 | MEUNIER | JEAN FRANCOI JEAN FRANCOI | 1 TB | 8 |
Total des points Challenge France 2016 | 8 | ||||||||
FR | MONTMARTIN EN GRAIGNES Ouvert | 2017-02-24 | Bécassine | solo | 1 | DAVITT | JEAN FRANCOI MERET JEAN F | 1 EXC | 20 |
FR | MONTMARTIN EN GRAIGNES Ouvert | 2017-02-25 | Bécassine | solo | 1 | FARCY | JEAN FRANCOI MERET JEAN F | 1 EXC | 20 |
FR | BRAUD SAINT LOUIS ICVO | 2017-03-04 | Bécassine | solo | 1 | BERHELOT P, BELLIARD J (P) | JEAN FRANCOI MERET JEAN F | 3 EXC | 16 |
Total des points Challenge France 2017 | 56 | ||||||||
Total des points | 64 | ||||||||
Coefficents : solo x1, couple x2 / GT x1, GN x2, GS (bécasse, bécassine) x2, GS montagne x3, Printemps x2, Grande Quête x4 |