NESTLE'1988-05-12 (M) LOI PT152764 |
Père TURCO DELLA BAITA 1982-09-30 (M) LOI PT118629 | BUDDA 1973-09-05 (M) LOI PT048924 | EDO DELL'AZOR 1967-01-01 (M) LOI PT0300611 (CH.TR.INT.ASS.) | inconnu |
inconnu | |||
BRIGITT 1968-09-10 (F) LOI PT014537 | GWANG DE VALESIA PT 6323 1975-01-01 (M) LOI PT0145401 | ||
inconnu | |||
DALIA DEL BOCIA 1979-05-13 (F) LOI PT084722 | SERNOS DEL BOCIA 1967-07-16 (M) LOI PT007177 (CH T) | ALES DEL BOCIA (M) | |
SILLA DEL BOCIA PT 30017 1967-07-16 (F) LOI PT0098012 | |||
MISS 1975-02-18 (F) LOI PT057108 | BRIO 1968-03-31 (M) LOI PT013011 | ||
MIMA 1973-08-15 (F) LOI PT048216 | |||
Mère HERES 1982-08-30 (F) LOI PT117663 | DOR DELLA RISERVA DI BELGIOIOSO 1979-01-04 (M) LOI PT083377 | CLASTIDIUM RADO 1974-06-27 (M) LOI PT053807 | inconnu |
CLASTIDIUM PEG 1973-03-30 (F) LOI PT045204 | |||
AMIRA DELLA RISERVA DI BELGIOIOSO 1976-07-02 (F) LOI PT066629 | CLASTIDIUM RENO 1974-10-18 (M) LOI PT056201 | ||
DIANA 1972-08-12 (F) LOI PT039861 | |||
EDITH 1979-05-20 (F) LOI PT085365 | CAL 1973-04-20 (M) LOI PT049312 | STOCK 1968-08-13 (M) LOI PT015756 | |
MUTINENSIS MANON 1968-10-02 (F) LOI PT015073 | |||
LEDY 1975-02-08 (F) LOI PT056451 | ALY 1966-10-23 (M) LOI PT002487 | ||
NILA DEL COMSON 1969-09-15 (F) LOI PT019831 |