ASTRO2012-04-10 (M) LOI LO1269014 |
Père SAMBO DEL GALOPPATORE 2002-03-10 (M) LOI LO0286374 | ZORRO 1994-05-30 (M) LOI PT186766 | DIABLO DI NAZZARENO 1989-01-05 (M) LOI PT157019 | ASTOR DI NAZZARENO 1982-10-20 (M) LOI PT120228 |
DUCHESSA 1986-07-30 (F) LOI PT143410 | |||
BRINA 1988-09-01 (F) LOI PT155118 | ROBY 1985-01-16 (M) LOI PT135579 | ||
STELLA 1983-03-20 (F) LOI PT121736 | |||
QUERCIA DEL GALOPPATORE 1998-10-18 (F) LOI LO9987481 | SANDOKAN DEL GALOPPATORE 1995-06-01 (M) LOI PT189946 | MISSISSIPI DEL VENTO 1989-03-07 (M) LOI PT160719 | |
BIBA DEL GALOPPATORE 2001-01-10 (F) LOI PT173699 | |||
DIVA DEL GALOPPATORE 1996-10-02 (F) LOI PT197087 | MAZOF 1993-09-07 (M) LOI PT182195 (Ch. Ital. Lav., Ch. Int. Lav., Camp. Ripr.) | ||
DUNA DEL GALOPPATORE 1994-02-13 (F) LOI LO0469552 | |||
Mère ROMINA 2007-05-07 (F) LOI LO0822656 | ATTILA 1998-06-24 (M) LOI LO9957596 | ISPANO DU MONT AGEL 1993-04-20 (M) LOI PT184363 | inconnu |
inconnu | |||
HEMY 1995-05-05 (F) LOI PT190656 | SIRON DI VALEGGIO 1989-07-28 (M) LOI LO1078136 | ||
VERA 1988-06-25 (F) LOI PT154539 | |||
MAYA 2005-06-18 (F) LOI LO05125638 | FULGINIUM LARRY 2003-07-18 (M) LOI LO03149138 | RONALDO 1998-03-11 (M) LOI LO98141718 (Ch. Ital. Lav.) | |
ZIRA DELLA CISA 1988-04-03 (F) LOI LO9944432 | |||
NADA 2004-04-17 (F) LOI LO04118518 | ZILL 2000-01-11 (M) LOI LO0065133 (Ch. Ital. Lav.) | ||
CORA 2001-03-29 (F) LOI LO01204309 |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IT | GONNOSTRAMATZA Ouvert | 2014-01-10 | Gibier Naturel | couple | 2 | LJUBICIC NEVEN | TB | 16 | |
Total des points Challenge France 2014 | 16 | ||||||||
Total des points | 16 | ||||||||
Coefficents : solo x1, couple x2 / GT x1, GN x2, GS (bécasse, bécassine) x2, GS montagne x3, Printemps x2, Grande Quête x4 |
Lieu | Date | Classe | Juge | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
IT | MESSINA (ME) | 2012-10-27 | JUNIORES | PISKAY VLADIMIR (SK) | PROMETTENTE | 0 |
IT | RAGUSA (RG) | 2013-03-16 | GIOVANI | NEVO ORIT | ECCELLENTE | 0 |
IT | RAGUSA (RG) | 2013-03-17 | GIOVANI | BALDUCCI FRANCESCO | ECCELLENTE | 0 |
IT | MARSALA (TP) | 2013-05-19 | GIOVANI | TODARO VINCENZO | ECCELLENTE | 0 |
IT | PALERMO (PA) | 2013-06-09 | GIOVANI | LA BARBERA ANTONINO | MOLTO BUONO | 0 |
IT | CATANIA (CT) | 2013-06-16 | GIOVANI | VRETENICIC SANJA | ECCELLENTE | 0 |
IT | MESSINA (ME) | 2013-10-26 | LIBERA | ASNAGHI FERDINANDO | ECCELLENTE CAC | 0 |
IT | MESSINA (ME) | 2013-10-27 | LIBERA | TRIPOLI SALVATORE | ECCELLENTE CAC | 0 |
IT | MODICA (RG) | 2014-03-08 | LAVORO | MENTASTI GIANERCOLE | ECCELLENTE CAC | 0 |
IT | MODICA (RG) | 2014-03-09 | LAVORO | FULGENZI GIANNI | MOLTO BUONO | 0 |
IT | ENNA (EN) | 2014-05-11 | LAVORO | DONDINA PAOLO | MOLTO BUONO | 0 |
Total des points | 0 |