ARTU2008-08-05 (M) LOI LO08125598Titres : CH IB |
Père STOCK 2002-12-05 (M) LOI LO0379076 (CH IB) | ATOM DELLA RIVAZZA CH 2000-04-02 (M) LOI LO0118594 | ERRY DEI CERCHIARI 1998-07-30 (M) LOI LO9935600 (CH IB) | COROT DEI CERCHIARI 1991-08-10 (M) LOI PT172774 |
DOLI DEI CERCHIARI 1996-07-04 (F) LOI PT197663 | |||
MELBA DELLA RIVAZZA 1998-07-26 (F) LOI LO9949894 | ALU' 1994-04-06 (M) LOI PT184434 | ||
MOLLI 1987-07-15 (F) LOI PT150746 (CH IB) | |||
REBEL DEL SOLE 1997-08-25 (F) LOI LO9827767 (Camp. Ripr.) | FRIK DEL BIONDO 1992-08-10 (M) LOI PT176564 (CH(I)B) | DRAGO DEL BIONDO CAC BOBO CACIB 1988-08-16 (M) LOI PT154677 (CH(I)B) | |
DEA DEL BIONDO 1988-12-16 (F) LOI PT156695 | |||
FIABA DEL SOLE 1988-01-04 (F) LOI PT151046 | IOGO DEL SOLE 1985-03-23 (M) LOI PT137379 | ||
LARA 1977-10-10 (F) LOI PT075986 | |||
Père DERO 2003-03-07 (M) LOI PT179751 | DAN DI MONTE CIMARONE 1998-06-06 (M) LOI LO9933894 (CH IB) | CLASTIDIUM CONTE 1996-07-18 (M) LOI PT195609 | CLASTIDIUM NORD 1993-10-05 (M) LOI PT181934 (CH GQ) |
CLASTIDIUM ZAGO 1994-10-20 (M) LOI LO0515410 | |||
ZAGOR DI MONTE CIMARONE 1996-02-20 (M) LOI LO0732332 | GIM 1988-01-07 (M) LOI PT150565 | ||
FURIA DI MONTE CIMARONE 1987-04-04 (F) LOI PT146820 | |||
LEDY 2000-07-22 (F) LOI LO0125556 | GWYDION DEGLI ALDOBRANDESCHI 1991-09-29 (M) LOI PT173783 (CH IB) | EOLO 1989-06-24 (M) LOI PT160016 | |
BELINDA DI GRIZZO 1988-10-15 (F) LOI PT155320 | |||
AMBRA 1992-05-16 (F) LOI PT176361 | CICI CAC CH 1986-08-10 (M) LOI PT143494 (CH IB, Camp. Ripr.) | ||
LADY 1987-04-24 (F) LOI PT146698 |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IT | MOTTALCIATA Ouvert | 2012-03-07 | Gibier Naturel | couple | 1 | MORETTI TULLIO | TB | 16 | |
Total des points Challenge France 2012 | 16 | ||||||||
Total des points | 16 | ||||||||
Coefficents : solo x1, couple x2 / GT x1, GN x2, GS (bécasse, bécassine) x2, GS montagne x3, Printemps x2, Grande Quête x4 |
Lieu | Date | Classe | Juge | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
IT | TORINO (TO) | 2010-05-30 | LIBERA | RUIZ FRANCISCO | ECCELLENTE CAC/CACIB | 0 |
IT | RHO (MI) | 2012-01-14 | LIBERA | FULGENZI GIANNI | MOLTO BUONO | 0 |
IT | ALESSANDRIA (AL) | 2012-05-01 | LIBERA | GABOARDI LUIGI | ECCELLENTE CAC/CACIB | 0 |
IT | CUNEO (CN) | 2012-07-07 | LAVORO | BOTTERO AMEDEO | ECCELLENTE CAC/CACIB | 0 |
IT | RHO (MI) | 2013-01-12 | CAMPIONI | TAGLIAFERRI SEVERINO | ECCELLENTE | 0 |
IT | MONTICHIARI (BS) | 2013-04-14 | CAMPIONI | BARBATI ABELE (IT) | ECCELLENTE CACIB1R | 0 |
IT | LODI (LO) | 2014-03-09 | CAMPIONI | CORRADETTI SILVIO | ECCELLENTE | 0 |
Total des points | 0 |