FRANZINI ZUCCA2010-08-04 (F) LOI LO10168425Titres : Camp. Int. Asso. fiche affixe |
Père BREK IT INT CH 2003-05-23 (M) LOI LO03110819 (Camp. Mondiale di Bellezza, Camp. Ripr.) | RAN DEL SOLE 1997-08-25 (M) LOI LO9827764 (CH IB, Camp. Ripr.) | FRIK DEL BIONDO 1992-08-10 (M) LOI PT176564 (CH(I)B) | DRAGO DEL BIONDO CAC BOBO CACIB 1988-08-16 (M) LOI PT154677 (CH(I)B) |
DEA DEL BIONDO 1988-12-16 (F) LOI PT156695 | |||
FIABA DEL SOLE 1988-01-04 (F) LOI PT151046 | IOGO DEL SOLE 1985-03-23 (M) LOI PT137379 | ||
LARA 1977-10-10 (F) LOI PT075986 | |||
BECHY 1999-04-19 (F) LOI LO99160481 | DIR 1994-03-24 (M) LOI PT185835 (CH IB) | IRZ 1987-10-21 (M) LOI PT150253 | |
IATA 1989-01-15 (F) LOI PT156516 | |||
ALICE 1996-05-13 (F) LOI PT194943 | MIR 1994-01-13 (M) LOI PT184349 (CH IB) | ||
AMBRA 1992-05-16 (F) LOI PT176361 | |||
Mère MIRA IT CH 2002-09-20 (F) LOI LO0310381 (CH(I)B) | WINTER DEL SOLE 2001-09-26 (M) LOI LO0222428 | ROL DEL BIONDO 2004-10-11 (M) LOI PT183914 | CLAUS 2000-04-15 (M) LOI LO0116178 |
MERY DEL BIONDO 1991-06-15 (F) LOI LO0197298 | |||
REBEL DEL SOLE 1997-08-25 (F) LOI LO9827767 (Camp. Ripr.) | FRIK DEL BIONDO 1992-08-10 (M) LOI PT176564 (CH(I)B) | ||
FIABA DEL SOLE 1988-01-04 (F) LOI PT151046 | |||
CECILIA DELLA RIVAZZA 1998-05-29 (F) LOI LO994455 | ATREO DELLA RIVAZZA 1995-06-25 (M) LOI PT191311 | OTTOZ 1993-07-07 (M) LOI PT181564 | |
RUFFA 1991-10-17 (F) LOI PT174008 (CH IB, Camp. Ripr.) | |||
DEDA 1996-06-15 (F) LOI PT195356 | AIR KING ALIEN 1987-06-01 (M) LOI PT151159 (CH(I)B, Camp. Ripr.) | ||
BORA 1993-04-28 (F) LOI PT182457 |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IT | MASSERANO Ouvert | 2012-12-04 | Gibier Naturel | couple | 2 | DUSKO SORMAS | EXC | 32 | |
Total des points Challenge France 2012 | 32 | ||||||||
IT | SOMMACAMPAGNA Ouvert | 2013-03-07 | Gibier Naturel | couple | 1 | CORRADETTI SILVIO | RCACT | 44 | |
IT | MOTTALCIATA Ouvert | 2013-03-12 | Gibier Naturel | couple | 1 | EXC | 28 | ||
IT | VERCELLI Ouvert | 2013-03-20 | Gibier Naturel | couple | 1 | MORETTI TULLIO | EXC | 32 | |
IT | MOTTALCIATA Ouvert | 2013-03-27 | Gibier Naturel | couple | 3 | DE PAOLIS GINO | CACT | 48 | |
Total des points Challenge France 2013 | 152 | ||||||||
Total des points | 184 | ||||||||
Coefficents : solo x1, couple x2 / GT x1, GN x2, GS (bécasse, bécassine) x2, GS montagne x3, Printemps x2, Grande Quête x4 |
Lieu | Date | Classe | Juge | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
IT | ARGENTA (FE) | 2012-06-24 | LAVORO | FULGENZI GIANNI | ECCELLENTE CAC | 0 |
IT | LATINA (LT) | 2012-09-22 | LIBERA | ADINOLFI ENRICO | ECCELLENTE CAC/CACIB | 0 |
IT | LATINA (LT) | 2012-09-23 | LIBERA | CUCCILLATO ALBERTO | ECCELLENTE CACIB1R | 0 |
IT | TORINO (TO) | 2013-07-06 | LAVORO | BELLAN SONIA | ECCELLENTE CAC/CACIB | 0 |
Total des points | 0 |