MUTINENSIS EROS1980-05-12 (M) LOI PT110652Titres : Camp. Ripr. fiche affixe |
Père MUTINENSIS BLITZ 1976-06-16 (M) LOI PT068889 | inconnu | inconnu | inconnu |
inconnu | |||
inconnu | inconnu | ||
inconnu | |||
MUTINENSIS ESTER 1972-04-08 (F) LOI PT039240 | TINO BOGAS 1965-04-18 (M) LOI PT009143 | inconnu | |
inconnu | |||
inconnu | inconnu | ||
inconnu | |||
Mère MUTINENSIS RIENDA 1976-11-07 (F) LOI LO0699202 | MUTINENSIS EROS 1980-05-12 (M) LOI PT110652 (Camp. Ripr.) | MUTINENSIS BLITZ 1976-06-16 (M) LOI PT068889 | inconnu |
MUTINENSIS ESTER 1972-04-08 (F) LOI PT039240 | |||
MUTINENSIS RIENDA 1976-11-07 (F) LOI LO0699202 | MUTINENSIS EROS 1980-05-12 (M) LOI PT110652 (Camp. Ripr.) | ||
BETTY 1983-06-24 (F) LOI PT124136 | |||
BETTY 1983-06-24 (F) LOI PT124136 | MUTINENSIS SISSI 1980-04-15 (F) LOI LO00107130 | MUTINENSIS BLITZ 1976-06-16 (M) LOI PT068889 | |
MUTINENSIS NELLY 1977-06-15 (F) LOI PT076401 | |||
LABELLA DEL CASTORO 1973-12-13 (F) LOI PT050326 | AIR KING ARIEL 1968-10-16 (M) LOI PT015597 | ||
FURBA DEL CASTORO 1972-03-18 (F) LOI PT037188 |