ATA2010-01-25 (F) LOI LO1090259 |
Père PINTO 2002-01-15 (M) LOI LO0279551 | MASOF 1999-02-02 (M) LOI LO99151160 | ARDITO DEL VENTO 1989-01-04 (M) LOI PT160123 (CH, Camp. Ripr.) | FAUNO DEL VENTO 1977-05-13 (M) LOI PT073141 (Camp. Ripr.) |
ARCA DEL VENTO 1984-08-17 (F) LOI PT132883 | |||
PATTY 1993-07-26 (F) LOI PT182361 | DINO DELLA PORPORA 1989-05-09 (M) LOI PT161689 | ||
PARGA 1990-11-08 (F) LOI PT167202 | |||
MIMI' 1999-02-02 (F) LOI LO99151164 | ARDITO DEL VENTO 1989-01-04 (M) LOI PT160123 (CH, Camp. Ripr.) | FAUNO DEL VENTO 1977-05-13 (M) LOI PT073141 (Camp. Ripr.) | |
ARCA DEL VENTO 1984-08-17 (F) LOI PT132883 | |||
PATTY 1993-07-26 (F) LOI PT182361 | DINO DELLA PORPORA 1989-05-09 (M) LOI PT161689 | ||
PARGA 1990-11-08 (F) LOI PT167202 | |||
Mère DARMA 2004-08-13 (F) LOI LO0530371 | LAERTE 1999-10-20 (M) LOI LO0071311 | VOLO DI VALEGGIO 1995-06-30 (M) LOI PT190730 | BRUS DI VALEGGIO 1986-11-15 (M) LOI PT143432 (CH GQ, Ch. Int. Lav., Ch. Ital. Lav., Camp. Ripr.) |
FRIDA DI VALEGGIO 1992-05-01 (F) LOI PT174622 | |||
CIRCE 1992-10-25 (F) LOI PT178601 | TIP DELLA CISA 1981-11-20 (M) LOI PT114884 (CH GQ) | ||
DARMA DI VALEGGIO 1987-04-12 (F) LOI LO17193337 | |||
GEA 1998-05-17 (F) LOI LO9915468 | SILA DI VALEGGIO 1989-07-28 (F) LOI LO1078141 | URIS DI VALEGGIO 1995-05-19 (M) LOI PT189221 | |
FRIDA DI VALEGGIO 1992-05-01 (F) LOI PT174622 | |||
AMBRA 1991-06-25 (F) LOI PT173202 | NEARCO DEL TIONES 1983-03-25 (M) LOI PT126972 | ||
ZARA 1986-07-14 (F) LOI PT143687 |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IT | VALEGGIO SUL MINCIO Ouvert | 2012-05-26 | atti. quaglie | couple | 1 | BRAGA ALESSANDRO | TB | 8 | |
Total des points Challenge France 2012 | 8 | ||||||||
Total des points | 8 | ||||||||
Coefficents : solo x1, couple x2 / GT x1, GN x2, GS (bécasse, bécassine) x2, GS montagne x3, Printemps x2, Grande Quête x4 |