TANGO2014-02-18 (M) LOI LO1457193Titres : CH(I)B |
Père CARONTE DELLA RIVAZZA 2007-06-10 (M) LOI LO9853615 | MOSE' DELLA RIVAZZA 2002-05-17 (M) LOI LO02130027 (CH(I)B) | ATOM DELLA RIVAZZA CH 2000-04-02 (M) LOI LO0118594 | ERRY DEI CERCHIARI 1998-07-30 (M) LOI LO9935600 (CH IB) |
MELBA DELLA RIVAZZA 1998-07-26 (F) LOI LO9949894 | |||
DADA DELLA RIVAZZA 1998-10-09 (F) LOI LO9973259 | PALAZIENSIS OMAR 2006-09-20 (M) LOI PT195633 (Camp. Assoluto, CHIT CHITFT CHTIT) | ||
DIVA DEI CERCHIARI 1996-07-04 (F) LOI PT197662 | |||
ADELE DELLA RIVAZZA 2005-02-13 (F) LOI LO0596186 | BREK IT INT CH 2003-05-23 (M) LOI LO03110819 (Camp. Mondiale di Bellezza, Camp. Ripr.) | RAN DEL SOLE 1997-08-25 (M) LOI LO9827764 (CH IB, Camp. Ripr.) | |
BECHY 1999-04-19 (F) LOI LO99160481 | |||
STAR 2002-12-05 (F) LOI LO0379078 (CH(I)B) | ATOM DELLA RIVAZZA CH 2000-04-02 (M) LOI LO0118594 | ||
REBEL DEL SOLE 1997-08-25 (F) LOI LO9827767 (Camp. Ripr.) | |||
Mère GILDA 2011-11-18 (F) LOI LO1222541 | BEKS DELLA RIVAZZA 2005-04-22 (M) LOI LO05109643 | ATOM DELLA RIVAZZA CH 2000-04-02 (M) LOI LO0118594 | ERRY DEI CERCHIARI 1998-07-30 (M) LOI LO9935600 (CH IB) |
MELBA DELLA RIVAZZA 1998-07-26 (F) LOI LO9949894 | |||
VICTORIA DELLA RIVAZZA 2003-08-05 (F) LOI LO03157449 | LAGOS DEL SOLE 2000-04-04 (M) LOI LO0098431 | ||
DADA DELLA RIVAZZA 1998-10-09 (F) LOI LO9973259 | |||
ESTER DELLA RIVAZZA 2007-09-17 (F) LOI LO0894995 | ACHILLE DELLA RIVAZZA 2005-02-13 (M) LOI LO0596189 | BREK IT INT CH 2003-05-23 (M) LOI LO03110819 (Camp. Mondiale di Bellezza, Camp. Ripr.) | |
STAR 2002-12-05 (F) LOI LO0379078 (CH(I)B) | |||
ARIA 2003-03-23 (F) LOI LO0395386 | ZAR 2000-06-25 (M) LOI LO0141330 | ||
GIL 2000-06-25 (F) LOI LO0141336 |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IT | ALTAMURA Ouvert | 2015-03-29 | Gibier Naturel | couple | 3 | KOSTIC BORA | EXC | 36 | |
Total des points Challenge France 2015 | 36 | ||||||||
Total des points | 36 | ||||||||
Coefficents : solo x1, couple x2 / GT x1, GN x2, GS (bécasse, bécassine) x2, GS montagne x3, Printemps x2, Grande Quête x4 |
Lieu | Date | Classe | Juge | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
IT | CAMPOBASSO (CB) | 2015-03-15 | GIOVANI | TODARO NICOLA | MOLTO BUONO | 0 |
IT | ALTAMURA (BA) | 2015-03-21 | GIOVANI | BRANDI VINCENZO CESARE GIOVANNI | ECCELLENTE | 0 |
IT | RHO (MI) | 2015-06-10 | GIOVANI | FULGENZI GIANNI | ECCELLENTE | 0 |
IT | RHO (MI) | 2015-06-11 | GIOVANI | SORMAZ DUSKO | ECCELLENTE | 0 |
IT | FOGGIA (FG) | 2015-11-22 | LAVORO | DAMMONE GIOVANNI BATTISTA | ECCELLENTE | 0 |
IT | FRATTA TERME (FC) | 2016-09-10 | LAVORO | BEZZECCHI GIULIO | ECCELLENTE | 0 |
IT | MESSINA (ME) | 2016-10-22 | LAVORO | ALESSANDRI ALFREDO | ECCELLENTE CAC/CACIB | 0 |
IT | MESSINA (ME) | 2016-10-23 | LAVORO | DEMETRIOU PANOS | MOLTO BUONO | 0 |
IT | CATANIA (CT) | 2016-12-18 | LAVORO | TRIPOLI SALVATORE | ECCELLENTE CAC | 0 |
IT | CATANZARO (CZ) | 2017-03-12 | LAVORO | DE GIULIANI CLAUDIO | ECCELLENTE CAC/CACIB | 0 |
IT | MODICA (RG) | 2017-03-26 | LAVORO | FULGENZI GIANNI | ECCELLENTE CAC/CACIB1R | 0 |
Total des points | 0 |