NANA'2014-05-10 (F) LOI LO1482918 |
Père ASSO 2009-12-08 (M) LOI LO10126959 | STEEL DELL'ARCIERE 2004-06-11 (M) LOI LO04129823 (Ch. Ital. Lav., Ch. Int. Lav.) | OLIMPO DELL'ARCIERE 2002-07-05 (M) LOI LO02119713 | RONALDO 1997-04-27 (M) LOI PT198492 (CH IGQ, TR, CH(IT)T, CH IT) |
CIRCE DELL'ARCIERE 1997-08-28 (F) LOI LO9846150 | |||
GISELLE DELL'ARCIERE 2000-01-03 (F) LOI LO0050197 | EUGUBIUM FULL 1995-07-02 (M) LOI PT191588 (CH GQ, Camp. Ripr.) | ||
BRINA DELL'ARCIERE 1996-07-06 (F) LOI PT195137 | |||
SARHA 2006-11-18 (F) LOI LO0762117 | OLIMPO DELL'ARCIERE 2002-07-05 (M) LOI LO02119713 | RONALDO 1997-04-27 (M) LOI PT198492 (CH IGQ, TR, CH(IT)T, CH IT) | |
CIRCE DELL'ARCIERE 1997-08-28 (F) LOI LO9846150 | |||
PALAZIENSIS SIMBA 2000-03-20 (F) LOI LO0079429 | ARDITO DEL VENTO 1989-01-04 (M) LOI PT160123 (CH, Camp. Ripr.) | ||
ORA 1998-01-04 (F) LOI LO98100293 | |||
Mère JOLIE 2009-03-09 (F) LOI LO0980393 | DARKO 2000-05-11 (M) LOI LO0092776 | FLAY 1994-06-22 (M) LOI PT186665 | FLY 1989-02-02 (M) LOI PT157892 |
AFRA 1989-10-20 (F) LOI PT163004 | |||
VESPA 1993-06-23 (F) LOI PT180348 | PARNO DI SAN PELLEGRINO 1987-06-30 (M) LOI PT148162 | ||
MUTINENSIS YVONNE 1990-08-10 (F) LOI PT167043 | |||
ZARA 2006-06-25 (F) LOI LO079987 | ARGO 2002-06-10 (M) LOI LO02135629 | IURI 1999-07-29 (M) LOI LO0040222 | |
BRINA 1999-02-07 (F) LOI LO99116572 | |||
ALA 2004-02-23 (F) LOI LO0461433 | DUTA 1998-04-11 (M) LOI LO98152975 | ||
ZIMA 1999-07-29 (F) LOI LO0040226 |