MIRO2006-03-10 (M) LOI LO0685144Titres : Ch. Ital. Lav. |
Père PACO 1999-08-17 (M) LOI LO99207019 | ASTRO 1994-01-12 (M) LOI PT183308 | ARDITO DEL VENTO 1989-01-04 (M) LOI PT160123 (CH, Camp. Ripr.) | FAUNO DEL VENTO 1977-05-13 (M) LOI PT073141 (Camp. Ripr.) |
ARCA DEL VENTO 1984-08-17 (F) LOI PT132883 | |||
DOLLY 1987-11-04 (F) LOI PT150601 (Ch. Ital. Lav., Ch. Int. Lav., CH GQ) | MARCH DELLA CISA 1981-04-04 (M) LOI PT109927 (CH IT GQ) | ||
TUNDRA 1980-03-10 (F) LOI PT105240 | |||
BUCK DI TORRE BRENCOLA 1993-01-02 (M) LOI LO03146420 | ALAMO DEL VENTO 1990-06-08 (M) LOI PT165676 | ASSO DEL VENTO 1982-06-03 (M) LOI PT119446 | |
IANA DEL VENTO 1986-04-20 (F) LOI PT140733 | |||
TETI DI TORRE BRENCOLA 1990-10-23 (F) LOI PT168678 | LOLITO 1985-06-12 (M) LOI PT136892 | ||
SWEET DI TORRE BRENCOLA 1988-02-17 (F) LOI PT151748 | |||
Mère EMI 2001-01-15 (F) LOI LO01139510 | GIM 1994-04-19 (M) LOI PT185760 | HOMAR 1988-04-17 (M) LOI PT152238 | DIOR DELLA BAITA 1982-05-07 (M) LOI PT116181 |
SAERENENSIS ZARA 1985-05-27 (F) LOI PT134860 | |||
AMBRA 1988-04-10 (F) LOI PT156703 | KENT 1982-05-01 (M) LOI PT119496 | ||
SABINA 1983-09-12 (F) LOI PT126456 | |||
ASIA 1994-01-12 (F) LOI PT183311 | ARDITO DEL VENTO 1989-01-04 (M) LOI PT160123 (CH, Camp. Ripr.) | FAUNO DEL VENTO 1977-05-13 (M) LOI PT073141 (Camp. Ripr.) | |
ARCA DEL VENTO 1984-08-17 (F) LOI PT132883 | |||
DOLLY 1987-11-04 (F) LOI PT150601 (Ch. Ital. Lav., Ch. Int. Lav., CH GQ) | MARCH DELLA CISA 1981-04-04 (M) LOI PT109927 (CH IT GQ) | ||
TUNDRA 1980-03-10 (F) LOI PT105240 |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RS | NIS (SERBIA) Ouvert | 2012-10-30 | P | couple | 3 | GRECCHI GIOVANNI PIETRO/MILJKOVIC RADIVOJE | EXC | 14 | |
Total des points Challenge France 2012 | 14 | ||||||||
Total des points | 14 | ||||||||
Coefficents : solo x1, couple x2 / GT x1, GN x2, GS (bécasse, bécassine) x2, GS montagne x3, Printemps x2, Grande Quête x4 |