KLEY2011-12-01 (F) LOI LO1225573 |
Père CHICCO DEI DIPINTI 2004-03-30 (M) LOI LO0493625 | ALEX MADONNA DEL CARMINE 1999-05-30 (M) LOI LO99142473 (Ch. Ital. Lav.) | IBERO DE SOL DE NAVELINA 1993-09-01 (M) LOI LO98147810 | inconnu |
inconnu | |||
DALIDA DEL CHIETO 1995-04-28 (F) LOI PT190170 | RASCH DEL TIRSO 1990-03-10 (M) LOI PT165054 | ||
ANNI' DELLA BAITA 1990-11-07 (F) LOI PT168218 | |||
LEDA 1999-10-20 (F) LOI LO0071315 (Ch. Ital. Lav.) | VOLO DI VALEGGIO 1995-06-30 (M) LOI PT190730 | BRUS DI VALEGGIO 1986-11-15 (M) LOI PT143432 (CH GQ, Ch. Int. Lav., Ch. Ital. Lav., Camp. Ripr.) | |
FRIDA DI VALEGGIO 1992-05-01 (F) LOI PT174622 | |||
CIRCE 1992-10-25 (F) LOI PT178601 | TIP DELLA CISA 1981-11-20 (M) LOI PT114884 (CH GQ) | ||
DARMA DI VALEGGIO 1987-04-12 (F) LOI LO17193337 | |||
Mère NINA 2009-01-10 (F) LOI LO1086802 | BONFANTE'S NADIR 2001-06-12 (M) LOI LO01201781 | OMAR DEL SOLE CH 1997-06-01 (M) LOI LO989993 (Ch. Ital. Lav.) | RIBOT DELLA NOCE 1995-04-25 (M) LOI PT189608 (CHIT, CH GQ, CH(IT)T, CH(IT)B) |
ATENA DEL SOLE 1994-10-06 (F) LOI PT188528 | |||
UNA DEL SOLE 1998-03-09 (F) LOI LO98141560 | HARDY DU BOIS DES PERCHES 1992-08-10 (M) LOF 986375 (CH IT) | ||
XENIA DEL SOLE 1992-05-10 (F) LOI PT176122 | |||
ROMA PEANIA'S 2005-06-10 (F) LOI LO103874 | ORFEO DEL SOLE 1997-06-01 (M) LOI LO989990 | RIBOT DELLA NOCE 1995-04-25 (M) LOI PT189608 (CHIT, CH GQ, CH(IT)T, CH(IT)B) | |
ATENA DEL SOLE 1994-10-06 (F) LOI PT188528 | |||
inconnu | inconnu | ||
inconnu |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IT | FABRIANO Ouvert | 2013-04-13 | atti. quaglie | couple | 1 | MORETTI TULLIO | TB | 8 | |
Total des points Challenge France 2013 | 8 | ||||||||
Total des points | 8 | ||||||||
Coefficents : solo x1, couple x2 / GT x1, GN x2, GS (bécasse, bécassine) x2, GS montagne x3, Printemps x2, Grande Quête x4 |