LAVINIA DEI SCAINI2009-01-18 (F) LOI LO0985602 |
Père PRINZ 2004-06-05 (M) LOI LO0563646 (CH GQ, Ch. Ital. Lav., Ch. Int. Lav.) | RES 2001-03-15 (M) LOI LO01169877 | ANTARES 1995-07-10 (M) LOI PT190852 | MACHO DELLA CISA 1992-07-06 (M) LOI PT177174 (CH IB) |
EBA 1991-01-08 (F) LOI PT174878 | |||
IDRA 1997-07-02 (F) LOI LO9838289 | ZAR 1993-10-07 (M) LOI PT182652 | ||
RAJA 1994-07-25 (F) LOI PT187891 | |||
ROMA 1999-11-30 (F) LOI LO0037383 | BAK 1994-04-17 (M) LOI PT184964 (CH GQ, Ch. Ital. Lav., Ch. Int. Lav.) | GINO DEL CELO 1992-05-17 (M) LOI PT175627 | |
STELLA 1988-08-01 (F) LOI PT155816 | |||
BELKIS 1997-06-02 (F) LOI LO98136371 | TIP 1991-03-09 (M) LOI PT170137 (Camp. Ripr.) | ||
BELKIS 1990-01-13 (F) LOI PT164785 | |||
Mère VENERE 2005-06-12 (F) LOI LO0615997 (Ch. Ital. Lav., CH GQ) | LOTAR 2001-03-20 (M) LOI LO01121102 | GINO DEL CELO 1992-05-17 (M) LOI PT175627 | FULL DI GROPPO 1988-01-03 (M) LOI PT151655 |
RUMBA DEL GALOPPATORE 1989-01-06 (F) LOI PT156878 | |||
KRIMEA 1999-01-02 (F) LOI LO99109945 | BAK 1994-04-17 (M) LOI PT184964 (CH GQ, Ch. Ital. Lav., Ch. Int. Lav.) | ||
BRENDA 1995-04-15 (F) LOI PT189588 | |||
SARA 2001-09-12 (F) LOI LO0282351 | MONZON DEL CELO 1997-07-12 (M) LOI PT198812 | DILUVIO DEL CELO 1993-08-15 (M) LOI PT181880 | |
SAIT DEL CELO 1992-10-04 (F) LOI PT179434 | |||
GLEDIS 1997-03-18 (F) LOI PT198288 | RAY 1993-07-17 (M) LOI PT182036 | ||
UMBRA DEL MESCHIO 1992-03-07 (F) LOI PT175201 |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IT | MASSERANO Ouvert | 2011-12-06 | Gibier Naturel | couple | 3 | DE PAOLIS GINO | EXC | 32 | |
IT | FONTANELLA Ouvert | 2011-12-11 | Gibier Tiré | couple | 1 | BONACINA ANGELO | EXC | 20 | |
IT | BORGO D'ALE Ouvert | 2011-12-20 | Gibier Naturel | couple | 2 | CORRADETTI SILVIO | EXC | 28 | |
Total des points Challenge France 2011 | 80 | ||||||||
IT | CASTELGOMBERTO Ouvert | 2012-02-26 | Gibier Naturel | couple | 1 | TITONEL FULVIO | EXC | 32 | |
IT | SUISIO Ouvert | 2012-04-09 | atti. quaglie | couple | 1 | MORANDI ALDO | TB | 8 | |
IT | ASIAGO Ouvert | 2012-09-02 | Gibier Naturel | couple | 3 | ULIANCIC EMILIO | CACT | 48 | |
Total des points Challenge France 2012 | 88 | ||||||||
IT | MONTODINE Ouvert | 2013-02-10 | Gibier Naturel | couple | 5 | LOMBARDI CLAUDIO | TB | 16 | |
IT | CALCINATO Ouvert | 2013-03-02 | Gibier Naturel | couple | 2 | MORANDI ALDO | EXC | 36 | |
IT | CALCINATO Ouvert | 2013-03-03 | Gibier Naturel | couple | 1 | MORANDI ALDO | EXC | 36 | |
Total des points Challenge France 2013 | 88 | ||||||||
IT | MONTODINE Ouvert | 2014-02-02 | Gibier Naturel | couple | 3 | KLUN PIO | TB | 16 | |
IT | LONATO Ouvert | 2014-03-13 | Gibier Naturel | couple | 1 | TITONEL FULVIO | EXC | 40 | |
Total des points Challenge France 2014 | 56 | ||||||||
Total des points | 312 | ||||||||
Coefficents : solo x1, couple x2 / GT x1, GN x2, GS (bécasse, bécassine) x2, GS montagne x3, Printemps x2, Grande Quête x4 |
Lieu | Date | Classe | Juge | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
IT | FERRARA (FE) | 2013-09-28 | LAVORO | TAGLIAFERRI SEVERINO(IT) | MOLTO BUONO | 0 |
Total des points | 0 |