AIR KING COCIS2008-07-11 (M) LOI LO0952910Titres : CH(I)B |
Père BEKER 2003-05-23 (M) LOI LO03110827 (CH(I)B, Camp. Ripr.) | RAN DEL SOLE 1997-08-25 (M) LOI LO9827764 (CH IB, Camp. Ripr.) | FRIK DEL BIONDO 1992-08-10 (M) LOI PT176564 (CH(I)B) | DRAGO DEL BIONDO CAC BOBO CACIB 1988-08-16 (M) LOI PT154677 (CH(I)B) |
DEA DEL BIONDO 1988-12-16 (F) LOI PT156695 | |||
FIABA DEL SOLE 1988-01-04 (F) LOI PT151046 | IOGO DEL SOLE 1985-03-23 (M) LOI PT137379 | ||
LARA 1977-10-10 (F) LOI PT075986 | |||
BECHY 1999-04-19 (F) LOI LO99160481 | DIR 1994-03-24 (M) LOI PT185835 (CH IB) | IRZ 1987-10-21 (M) LOI PT150253 | |
IATA 1989-01-15 (F) LOI PT156516 | |||
ALICE 1996-05-13 (F) LOI PT194943 | MIR 1994-01-13 (M) LOI PT184349 (CH IB) | ||
AMBRA 1992-05-16 (F) LOI PT176361 | |||
Mère AIR KING ALENA 2005-10-15 (F) LOI LO0649052 | MORO DELLA RIVAZZA 2002-05-17 (M) LOI LO02130028 (CH(I)B, Camp. Ripr.) | ATOM DELLA RIVAZZA CH 2000-04-02 (M) LOI LO0118594 | ERRY DEI CERCHIARI 1998-07-30 (M) LOI LO9935600 (CH IB) |
MELBA DELLA RIVAZZA 1998-07-26 (F) LOI LO9949894 | |||
DADA DELLA RIVAZZA 1998-10-09 (F) LOI LO9973259 | PALAZIENSIS OMAR 2006-09-20 (M) LOI PT195633 (Camp. Assoluto, CHIT CHITFT CHTIT) | ||
DIVA DEI CERCHIARI 1996-07-04 (F) LOI PT197662 | |||
AIR KING OLA 2003-07-07 (F) LOI LO03152658 (Camp. Ripr.) | AIR KING DARKO 2000-08-01 (M) LOI LO0124167 | NOBEL 1997-09-19 (M) LOI LO98150571 | |
RENDY DELLA STECCAIA 1993-03-14 (F) LOI LO049455 | |||
AIR KING ALICE 1990-04-27 (F) LOI LO0077909 | AZIR 1986-04-06 (M) LOI PT140547 | ||
AIR KING RICA 1986-06-02 (F) LOI PT142081 |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IT | ALTAMURA Ouvert | 2014-06-20 | Gibier Naturel | couple | 2 | MENEGAT GIANCARLO | TB | 16 | |
Total des points Challenge France 2014 | 16 | ||||||||
Total des points | 16 | ||||||||
Coefficents : solo x1, couple x2 / GT x1, GN x2, GS (bécasse, bécassine) x2, GS montagne x3, Printemps x2, Grande Quête x4 |
Lieu | Date | Classe | Juge | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
IT | ENNA (EN) | 2014-05-11 | LIBERA | DONDINA PAOLO | ECCELLENTE CAC | 0 |
IT | PALERMO (PA) | 2014-06-08 | LIBERA | DAMMONE GIOVANNI BATTISTA | ECCELLENTE CAC/CACIB | 0 |
IT | CALTANISSETTA (CL) | 2014-06-22 | LIBERA | LA BARBERA ANTONINO | ECCELLENTE CAC | 0 |
IT | MARSALA (TP) | 2014-07-27 | LAVORO | BIASIOLO GIULIANO | ECCELLENTE CAC/CACIB | 0 |
IT | ORISTANO (OR) | 2014-08-31 | LAVORO | MARINO PIETRO | ECCELLENTE CAC | 0 |
IT | MESSINA (ME) | 2014-10-18 | LAVORO | FOSS ARNE | ECCELLENTE CAC | 0 |
Total des points | 0 |