AMY2010-07-04 (F) LOI LO10188049 |
Père ARTICO 2009-05-18 (M) LOI LO09150894 | BILL 2001-01-10 (M) LOI LO0179397 (Ch. Int. Lav., CH GQ, Camp. Ripr., Ch. Ital. Lav.) | CESARE DELLA RIVAZZA 1997-08-03 (M) LOI 98/53609 | CLASTIDIUM MILTON 1989-12-24 (M) PT163801 (Ch. Int. Lav., CH GQ) |
RUFFA 1991-10-17 (F) LOI PT174008 (CH IB, Camp. Ripr.) | |||
AMBRA 1992-04-24 (F) LOI PT177644 | LOLITO 1985-06-12 (M) LOI PT136892 | ||
BANDA 1990-01-29 (F) LOI PT163984 | |||
CORINNE 2004-06-10 (F) LOI LO055469 | LACJ DEL VENTO 2007-09-01 (M) LOI LO99136153 | DONGO DEL VENTO 2001-10-19 (M) LOI LO01197960 | |
DAMA DEL VENTO 2000-12-24 (F) LOI LO01112656 | |||
PUPA DEL SOLE 2000-07-15 (F) LOI LO0131517 | AUR 1998-01-04 (M) LOI LO98119403 | ||
ATENA DEL SOLE 1994-10-06 (F) LOI PT188528 | |||
Mère MILVA 2007-05-20 (F) LOI LO0846634 | ALTINUM DIUC 2000-06-25 (M) LOI LO018046 | DINGO 1989-01-25 (M) LOI PT156465 (CH GQ) | IPPOCRATE DEL VENTO 1982-08-31 (M) LOI PT119471 (Camp. Ripr.) |
CLASTIDIUM FRINE 1984-07-05 (F) LOI PT130378 | |||
MILADY DI GROPPO 1995-05-25 (F) LOI PT190630 (Ch. Ital. Lav., Ch. Int. Lav., CH GQ) | HARDY DU BOIS DES PERCHES 1992-08-10 (M) LOF 986375 (CH IT) | ||
IALA DEL CELO 1991-08-16 (F) LOI PT173525 (CH(IT)T) | |||
VENUS 2002-11-27 (F) LOI LO0352117 | LACJ DEL VENTO 2007-09-01 (M) LOI LO99136153 | DONGO DEL VENTO 2001-10-19 (M) LOI LO01197960 | |
DAMA DEL VENTO 2000-12-24 (F) LOI LO01112656 | |||
CARIN DELL'ELVO 2001-01-05 (F) LOI LO0174818 | ALBERTO DELL'ELVO 1998-09-03 (M) LOI LO9959077 (Ch. Ital. Lav.) | ||
ISOTTA DELLA CISA 1996-04-16 (F) LOI PT194243 |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IT | NOVE Ouvert | 2014-01-05 | Gibier Naturel | couple | 2 | BONACINA ANGELO | TB | 16 | |
IT | GAZZO PADOVANO Ouvert | 2014-03-30 | atti. quaglie | couple | 2 | MOCELLIN GINO | EXC | 18 | |
IT | ASIAGO Ouvert | 2014-07-05 | Gibier Naturel | couple | 5 | KLUN PIO | EXC | 36 | |
IT | GALLIO Ouvert | 2014-07-20 | Gibier Naturel | couple | 1 | BASSO BRUNO | TB | 16 | |
Total des points Challenge France 2014 | 86 | ||||||||
IT | MANZANO Ouvert | 2016-05-22 | atti. quaglie | couple | 1 | PRIMON GIUSEPPE/GERZINIC FRANKO | TB | 8 | |
IT | FORLI' Spéciale | 2016-09-11 | Gibier Naturel | couple | 6 | EVANGELISTI ALESSANDRO/AGOSTEO MARIO | TB | 16 | |
Total des points Challenge France 2016 | 24 | ||||||||
Total des points | 110 | ||||||||
Coefficents : solo x1, couple x2 / GT x1, GN x2, GS (bécasse, bécassine) x2, GS montagne x3, Printemps x2, Grande Quête x4 |
Lieu | Date | Classe | Juge | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
IT | VALEGGIO SUL MINCIO (VR) | 2015-05-09 | LAVORO | BARBATI ABELE MARIO | MOLTO BUONO | 0 |
IT | FRATTA TERME (FC) | 2016-09-10 | LAVORO | EVANGELISTI ALESSANDRO | MOLTO BUONO | 0 |
Total des points | 0 |