COOPER2013-04-28 (M) LOI LO1392399 |
Père ARNO DI MONTE CIMARONE 2006-11-05 (M) LOI LO0775868 (Ch. Ital. Lav.) | PELE' 1999-09-24 (M) LOI LO0033406 | AMUR DELLA CISA 1990-09-13 (M) LOI PT166722 | ASSO DEL VENTO 1982-06-03 (M) LOI PT119446 |
ZENA DELLA CISA 1987-02-15 (F) LOI PT145953 | |||
DAMA 1996-04-09 (F) LOI PT194147 | GAIO 1991-03-15 (M) LOI PT170385 (CH IB) | ||
MUSI 1990-10-31 (F) LOI PT169020 | |||
SONIA DI MONTE CIMARONE 1995-08-15 (F) LOI LO0629012 | GIM 1988-01-07 (M) LOI PT150565 | MARCH DELLA CISA 1981-04-04 (M) LOI PT109927 (CH IT GQ) | |
BEA 1984-11-22 (F) LOI PT133426 | |||
LITA DI MONTE CIMARONE 1990-09-30 (F) LOI PT167189 | BEN DI MONTE CIMARONE 1984-11-21 (M) LOI PT132630 | ||
BEA DI MONTE CIMARONE 1981-04-21 (F) LOI PT109803 | |||
Mère BEKI 2011-07-23 (F) LOI LO11112142 | ARNO DI MONTE CIMARONE 2006-11-05 (M) LOI LO0775868 (Ch. Ital. Lav.) | PELE' 1999-09-24 (M) LOI LO0033406 | AMUR DELLA CISA 1990-09-13 (M) LOI PT166722 |
DAMA 1996-04-09 (F) LOI PT194147 | |||
SONIA DI MONTE CIMARONE 1995-08-15 (F) LOI LO0629012 | GIM 1988-01-07 (M) LOI PT150565 | ||
LITA DI MONTE CIMARONE 1990-09-30 (F) LOI PT167189 | |||
SUSI DI MONTE CIMARONE 1995-08-15 (F) LOI LO0629010 | GIM 1988-01-07 (M) LOI PT150565 | MARCH DELLA CISA 1981-04-04 (M) LOI PT109927 (CH IT GQ) | |
BEA 1984-11-22 (F) LOI PT133426 | |||
LITA DI MONTE CIMARONE 1990-09-30 (F) LOI PT167189 | BEN DI MONTE CIMARONE 1984-11-21 (M) LOI PT132630 | ||
BEA DI MONTE CIMARONE 1981-04-21 (F) LOI PT109803 |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IT | CANTALUPO LIGURE Ouvert | 2016-10-30 | Gibier Naturel | couple | 2 | BIXIO ENRICO | EXC | 32 | |
Total des points Challenge France 2016 | 32 | ||||||||
Total des points | 32 | ||||||||
Coefficents : solo x1, couple x2 / GT x1, GN x2, GS (bécasse, bécassine) x2, GS montagne x3, Printemps x2, Grande Quête x4 |
Lieu | Date | Classe | Juge | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
IT | NONANTOLA (MO) | 2015-07-05 | INTERMEDIA | EVANGELISTI ALESSANDRO | ECCELLENTE | 0 |
IT | NONANTOLA (MO) | 2016-07-16 | LAVORO | DELLATORRE GIUSEPPE | MOLTO BUONO | 0 |
Total des points | 0 |