VALTIDONENSIS CAROL2014-01-12 (F) LOI LO1420561Titres : CH IB fiche affixe |
Père SEMEGHINI LORE 2011-06-23 (M) LOI LO11109054 (Camp. Assoluto, Camp. Ripr.) | SEMEGHINI MORGAN 2005-07-13 (M) LOI LO061030 (CH IGQ, CH(IT)B, CH(IT)T) | RONALDO 1997-04-27 (M) LOI PT198492 (CH IGQ, TR, CH(IT)T, CH IT) | CARIDDI DEL VENTO 1987-11-22 (M) LOI PT153233 (CHIT CHINT) |
EDY 1991-08-04 (F) LOI PT171935 | |||
SEMEGHINI GEA 2009-06-07 (F) LOI LO99156442 (Camp. Ripr.) | SEMEGHINI QUARZ 1991-02-23 (M) LOI PT169971 (CH IGQ) | ||
SEMEGHINI TIMBA 1996-07-02 (F) LOI PT194266 | |||
MIRIAM 2004-02-10 (F) LOI LO0455688 (Camp. Int. Asso., Camp. Ripr.) | SEMEGHINI OVER 2000-04-05 (M) LOI LO0089549 (CH GQ, Ch. Ital. Lav., Ch. Int. Lav.) | SEMEGHINI QUARZ 1991-02-23 (M) LOI PT169971 (CH IGQ) | |
SEMEGHINI ERICA 2008-09-27 (F) LOI LO9997745 (Camp. Ripr.) | |||
MUTINENSIS JESSICA 1997-06-02 (F) LOI LO9870132 (CH IB, Camp. Ripr.) | LORD 1990-07-08 (M) LOI PT168696 (CH(I)B, Camp. Ripr.) | ||
MUTINENSIS RADA 1989-03-28 (F) LOI PT158109 | |||
Mère SEMEGHINI NEIRA 2011-12-20 (F) LOI LO1231136 (Camp. Assoluto, Camp. Ripr.) | SEMEGHINI VLADI 2002-11-23 (M) LOI LO0326795 (Ch Int. Lav. (CHIT), Ch Ital. Lav. (CH T), CH(I)B, CH IB, CH P) HD-B | RONALDO 1997-04-27 (M) LOI PT198492 (CH IGQ, TR, CH(IT)T, CH IT) | CARIDDI DEL VENTO 1987-11-22 (M) LOI PT153233 (CHIT CHINT) |
EDY 1991-08-04 (F) LOI PT171935 | |||
SEMEGHINI ULMA 1996-10-13 (F) LOI PT195502 (Ch. Ital. Lav., Camp. Ripr.) | SEMEGHINI VALDEZ (M) LOE PT176749 | ||
SEMEGHINI QUITA 1991-02-23 (F) LOI PT169973 (Camp. Ripr.) | |||
SEMEGHINI CABIR 2008-01-31 (M) LOI LO98124557 | SEMEGHINI QUASAR 1991-04-08 (M) LOI LO01181120 (Camp. Int. Asso.) | BRUS DI VALEGGIO 1986-11-15 (M) LOI PT143432 (CH GQ, Ch. Int. Lav., Ch. Ital. Lav., Camp. Ripr.) | |
OLIVIA 1984-05-13 (F) LOI PT127921 | |||
DASTI DELLA RIVAZZA 1998-10-09 (F) LOI LO9973263 (Ch. Ital. Lav.) | PALAZIENSIS OMAR 2006-09-20 (M) LOI PT195633 (Camp. Assoluto, CHIT CHITFT CHTIT) | ||
DIVA DEI CERCHIARI 1996-07-04 (F) LOI PT197662 |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IT | MASSERANO Ouvert | 2014-12-04 | Gibier Naturel | couple | 2 | SORMAZ DUSKO | EXC | 36 | |
IT | VALEGGIO SUL MINCIO Ouvert | 2014-12-30 | Bécasse | couple | 2 | LJUBICIC NEVEN/NAGY ZOLTAN | RCACIT | 52 | |
Total des points Challenge France 2014 | 88 | ||||||||
Total des points | 88 | ||||||||
Coefficents : solo x1, couple x2 / GT x1, GN x2, GS (bécasse, bécassine) x2, GS montagne x3, Printemps x2, Grande Quête x4 |
Lieu | Date | Classe | Juge | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
IT | PADOVA (PD) | 2015-01-24 | GIOVANI | BEZZECCHI GIULIO | ECCELLENTE | 0 |
IT | VICENZA (VI) | 2015-02-14 | GIOVANI | BAMPO PAOLO | ECCELLENTE | 0 |
IT | RHO (MI) | 2015-06-11 | GIOVANI | SORMAZ DUSKO | ECCELLENTE | 0 |
IT | VICENZA (VI) | 2015-06-28 | LAVORO | BARBATI ABELE MARIO | ECCELLENTE CAC | 0 |
IT | SAUZE D'OULX (TO) | 2015-07-12 | LAVORO | BELLAN SONIA | ECCELLENTE CAC | 0 |
IT | MONDOVÌ (CN) | 2015-07-26 | LAVORO | BOTTERO AMEDEO | ECCELLENTE | 0 |
IT | MONTICHIARI (BS) | 2015-09-27 | LAVORO | MIGLIARINI MARIO | ECCELLENTE CAC1R | 0 |
IT | BUSTO ARSIZIO (VA) | 2015-10-31 | LAVORO | DI MATTEO DOMENICO | ECCELLENTE CAC1R | 0 |
IT | BUSTO ARSIZIO (VA) | 2015-11-01 | LAVORO | LA BARBERA ANTONINO | ECCELLENTE CAC/CACIB1R | 0 |
IT | GENOVA (GE) | 2015-11-15 | LAVORO | BEZZECCHI GIULIO | ECCELLENTE CAC/CACIB | 0 |
IT | RHO (MI) | 2016-01-10 | LAVORO | TAGLIAFERRI SEVERINO | ECCELLENTE | 0 |
Total des points | 0 |