VAI NEL VENTO ILOO2013-10-15 (F) LOF 61512/9322Titres : TR fiche affixe |
Père EOLE DE L'ANSE DE TY ROUX 2009-07-10 (M) LOF 59189/7926 (TR, CH GT, CHIT) | APACHE DES SORCIERES DU SANCY 2005-06-23 (M) LOF 56790/7565 (CH CS, CH T, CH A, CH GS, CH P, CHIT) | O'NEILS DU VAL DE LOUE 1998-10-03 (M) LOF 52644/6866 | SHEANTULLAGH RAMPANT 1993-07-07 (M) LOF 52240/6647 (CHIT) |
YVETTE VON ROYAL 1992-12-16 (F) LOF 50218/7032 (CH P, CHIT, TR) | |||
ULSTER DES SORCIERES DU SANCY 2003-05-03 (F) LOF 55411/8322 (CH P, CH GS, TRGQ, CH T) | MISTRAL DU VAL DE LOUE 1996-10-28 (M) LOF 51488/6825 (CH P, TR) | ||
POLKA DE L'ANSE DE TY ROUX 1999-06-19 (F) LOF 53011/7799 (TR) | |||
TRISKELL DE L'ANSE DE TY ROUX 2002-09-15 (F) LOF 55140/8144 | MYLORD DES RAGUENETS 1996-10-25 (M) LOF 51429/6606 (TR, CH A, CH P) | DIUKE VON ROYAL 1994-04-18 (M) LOF 51057/6421 (TR) | |
GALA DE LA RADAZERIE 1991-03-11 (F) LOF 48222/6743 (TR) | |||
IRIS DE LA RADAZERIE 1993-05-24 (F) LOF 49586/7024 | GLITTER DE LA RADAZERIE 1991-02-12 (M) LOF 47940/5915 | ||
EMY DE LA RADAZERIE 1989-04-26 (F) LOF 46775/6726 | |||
Mère VAI NEL VENTO CUP 2007-05-17 (F) LOF 58286/8863 (TR) | RUBIS DE L'ANSE DE TY ROUX "DIT ROC" 2000-03-24 (M) LOF 53442/6992 (TR) | MYLORD DES RAGUENETS 1996-10-25 (M) LOF 51429/6606 (TR, CH A, CH P) | DIUKE VON ROYAL 1994-04-18 (M) LOF 51057/6421 (TR) |
GALA DE LA RADAZERIE 1991-03-11 (F) LOF 48222/6743 (TR) | |||
IRIS DE LA RADAZERIE 1993-05-24 (F) LOF 49586/7024 | GLITTER DE LA RADAZERIE 1991-02-12 (M) LOF 47940/5915 | ||
EMY DE LA RADAZERIE 1989-04-26 (F) LOF 46775/6726 | |||
ALPHA DU BRADNER 2005-04-17 (F) LOF 56673/8508 | O'NEILS DU VAL DE LOUE 1998-10-03 (M) LOF 52644/6866 | SHEANTULLAGH RAMPANT 1993-07-07 (M) LOF 52240/6647 (CHIT) | |
YVETTE VON ROYAL 1992-12-16 (F) LOF 50218/7032 (CH P, CHIT, TR) | |||
RUNNIE DU GOURG D'ENFER 2000-05-22 (F) LOF 53578/7870 (TR, CH A, CH P, CH CS) | MYLORD DES RAGUENETS 1996-10-25 (M) LOF 51429/6606 (TR, CH A, CH P) | ||
ISBA DES GRANDES ORIGINES 1993-01-24 (F) LOF 49336/6962 (CH CS, TR) |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | CROZON ICP | 2015-12-12 | Bécasse | solo | 1 | JONCOUR Y | IUCHS LUDOVIC | RCACT | 22 |
FR | CROZON ICP | 2015-12-13 | Bécasse | solo | 2 | CHRISTTY DAVITT | IUCHS LUDOVIC | CACT | 24 |
Total des points Challenge France 2015 | 46 | ||||||||
FR | CROZON ICP | 2016-12-11 | Bécasse | couple | 1 | JONCOUR Y / COUREL S | IUCHS LUDOVIC | 3 EXC | 32 |
Total des points Challenge France 2016 | 32 | ||||||||
FR | COOLUS Ouvert | 2017-03-27 | Printemps | solo | 3 | LE GALL MICHEL | BOITHEAUVILL HADRIEN | 3 EXC | 16 |
FR | POIX DE PICARDIE Ouvert | 2017-04-05 | Printemps | solo | 8 | MME HAEGEMAN | BOITHEAUVILL HADRIEN | 2 EXC | 18 |
FR | CROZON ICP | 2017-12-10 | Bécasse | couple | 1 | JONCOUR Y / GOTTI M | IUCHS LUDOVIC | 3 TB | 16 |
Total des points Challenge France 2017 | 50 | ||||||||
FR | CROZON ICP | 2018-12-09 | Bécasse | couple | 1 | JONCOUR Y / CHRISTIE DAVITT | IUCHS LUDOVIC | RCACT | 44 |
Total des points Challenge France 2018 | 44 | ||||||||
Total des points | 172 | ||||||||
Coefficents : solo x1, couple x2 / GT x1, GN x2, GS (bécasse, bécassine) x2, GS montagne x3, Printemps x2, Grande Quête x4 |
Lieu | Date | Classe | Juge | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
FR | Evreux Exposition Canine Nationa | 2015-05-14 | CIF | Marie-Francoise Chevallier | 4 EXC | 7 |
Total des points | 7 |