BRAIN DI TORRE BRENCOLA2007-01-22 (M) LOI LO082149Titres : Ch. Ital. Lav. |
Père LUXOR DEL VENTO 2002-12-04 (M) LOI LO0360093 | ALAMBO' DEL VENTO 1996-06-11 (M) LOI PT196462 | NASSER DEL VENTO 1991 (M) LOI 171890 | ASSO 1984-09-13 (M) LOI PT131844 (Camp. Ripr., CH) |
ONAL DEL VENTO 1986-06-05 (F) LOI PT142653 | |||
PANDORA DEL VENTO 1991 (F) LOI 173447 | QUARC DEL VENTO 2000-08-22 (M) LOI 142645 | ||
SAFFO DEL VENTO (F) LOI 142734 | |||
ZIGANA DEL VENTO 1999-12-01 (F) LOI LO0057910 | ARDITO DEL VENTO 1989-01-04 (M) LOI PT160123 (CH, Camp. Ripr.) | FAUNO DEL VENTO 1977-05-13 (M) LOI PT073141 (Camp. Ripr.) | |
ARCA DEL VENTO 1984-08-17 (F) LOI PT132883 | |||
LUCREZIA DEL VENTO 2007-09-14 (F) LOI LO9891650 | SANTERNO DEL VENTO 2002-11-22 (M) LOI LO0360116 | ||
DESIDERIO DEL VENTO 2006-01-11 (M) LOI PT194033 | |||
Mère RADIOSA DEL VENTO 1994-07-25 (F) LOI LO04132617 | LICINIO DEL VENTO 1990-04-27 (M) LOI PT166445 | FAUNO DEL VENTO 1977-05-13 (M) LOI PT073141 (Camp. Ripr.) | SERNOS DEL BOCIA 1967-07-16 (M) LOI PT007177 (CH T) |
UGANDA DEL VENTO 1975-03-30 (F) LOI PT057872 | |||
FRISIA DEL VENTO 1988-03-03 (F) LOI PT153962 | ASSO DEL VENTO 1982-06-03 (M) LOI PT119446 | ||
IRA DEL VENTO 1982-08-31 (F) LOI PT119473 | |||
ETNA DEL VENTO 1986-06-16 (F) LOI PT142717 | ADONE 1975-03-28 (M) LOI PT061089 | EDO DELL'AZOR 1967-01-01 (M) LOI PT0300611 (CH.TR.INT.ASS.) | |
GEMMA DEL VINCIO 1973-04-17 (F) LOI PT045108 | |||
FANTASIA DEL VENTO 1984-02-15 (F) LOI PT128571 | FAUNO DEL VENTO 1977-05-13 (M) LOI PT073141 (Camp. Ripr.) | ||
ESPERIA DEL VENTO 1977-05-18 (F) LOI PT073795 (Camp. Ripr.) |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IT | NOVARA Ouvert | 2011-02-12 | Gibier Naturel | couple | 1 | COLOMBO MANFRONI MANFORT GIUSEPPE/GAGGERO GIORGIO | EXC | 40 | |
IT | ALESSANDRIA Ouvert | 2011-06-12 | atti. quaglie | couple | 1 | GAGGERO GIORGIO | EXC | 16 | |
IT | BRA Ouvert | 2011-08-05 | Gibier Naturel | couple | 1 | MONTINI PIERANGELO | CACT | 48 | |
IT | VISTARINO Ouvert | 2011-10-23 | Gibier Naturel | couple | 2 | SPEZIA ARTEMIO/AGOSTEO MARIO | EXC | 40 | |
Total des points Challenge France 2011 | 144 | ||||||||
IT | SAVONA Ouvert | 2012-05-20 | atti. quaglie | couple | 1 | ROVERSI ARMANDO | EXC | 16 | |
IT | CASNATE Ouvert | 2012-05-27 | atti. quaglie | couple | 1 | BONACINA ANGELO | EXC | 14 | |
IT | CANTALUPO LIGURE Ouvert | 2012-10-14 | Gibier Naturel | couple | 2 | EXC | 40 | ||
IT | VERCELLI Ouvert | 2012-10-18 | Gibier Naturel | couple | 3 | MORETTI TULLIO | EXC | 28 | |
Total des points Challenge France 2012 | 98 | ||||||||
IT | SANTA CRISTINA E BISSONE Ouvert | 2013-01-13 | Gibier Tiré | couple | 1 | DI VITO GIAN LUIGI | CACT | 24 | |
IT | MOTTALCIATA Ouvert | 2013-03-12 | Gibier Naturel | couple | 3 | MENEGAT GIANCARLO | EXC | 36 | |
IT | CUNEO Ouvert | 2013-04-25 | Gibier Naturel | couple | 1 | DI VITO GIAN LUIGI | EXC | 36 | |
IT | ALBA Ouvert | 2013-04-28 | atti. quaglie | couple | 2 | VILLA MARCELLO GUGLIELMO | EXC | 20 | |
IT | SAVONA Ouvert | 2013-05-01 | atti. quaglie | couple | 1 | GAGGERO GIORGIO | TB | 8 | |
IT | ALBA Ouvert | 2013-06-02 | atti. quaglie | couple | 1 | BONASERA FRANCESCO | EXC | 20 | |
IT | NOVI LIGURE Ouvert | 2013-07-20 | Gibier Naturel | couple | 2 | SASSARINI DANILO | CACT | 48 | |
Total des points Challenge France 2013 | 192 | ||||||||
IT | CASSANO SPINOLA Ouvert | 2014-05-18 | atti. quaglie | couple | 1 | DI VITO GIAN LUIGI | EXC | 20 | |
IT | CASSANO SPINOLA Ouvert | 2014-05-25 | atti. quaglie | couple | 1 | BONACINA ANGELO | EXC | 14 | |
IT | SAVONA Ouvert | 2014-06-01 | atti. quaglie | couple | 1 | CALABRETTA FERNANDO | EXC | 18 | |
IT | ALESSANDRIA Ouvert | 2014-06-02 | atti. quaglie | couple | 1 | DELLATORRE GIUSEPPE | EXC | 18 | |
IT | GROPELLO CAIROLI Ouvert | 2014-06-22 | atti. quaglie | couple | 6 | SPEZIA ARTEMIO | EXC | 16 | |
IT | CERESOLE D'ALBA Ouvert | 2014-08-09 | Gibier Naturel | couple | 1 | MRDJEN VITO | EXC | 32 | |
IT | CERESOLE D'ALBA Ouvert | 2014-08-10 | Gibier Naturel | couple | 2 | MARTINOVICH DARKO | CACT | 48 | |
Total des points Challenge France 2014 | 166 | ||||||||
IT | ALESSANDRIA Spéciale | 2015-04-04 | Gibier Naturel | couple | 1 | BIGGI RICCARDO | EXC | 40 | |
IT | PREDOSA Spéciale | 2015-07-26 | Gibier Naturel | couple | 2 | MANTEGARI GIAMBATTISTA | EXC | 40 | |
IT | NOVI LIGURE Ouvert | 2015-08-01 | Gibier Naturel | couple | 1 | BIGGI RICCARDO | CACT | 48 | |
IT | CANTALUPO LIGURE Spéciale | 2015-08-23 | Gibier Naturel | couple | 1 | MARELLI SILVIO | EXC | 40 | |
IT | VERCELLI Ouvert | 2015-10-29 | Gibier Naturel | couple | 1 | AGOSTEO MARIO | EXC | 40 | |
Total des points Challenge France 2015 | 208 | ||||||||
IT | ALESSANDRIA Ouvert | 2016-05-29 | atti. quaglie | couple | 1 | LAVACCHIELLI AMEDEO | EXC | 16 | |
Total des points Challenge France 2016 | 16 | ||||||||
Total des points | 824 | ||||||||
Coefficents : solo x1, couple x2 / GT x1, GN x2, GS (bécasse, bécassine) x2, GS montagne x3, Printemps x2, Grande Quête x4 |
Lieu | Date | Classe | Juge | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
IT | FERRARA (FE) | 2013-09-28 | LAVORO | GEMINIANI IVO(IT) | MOLTO BUONO | 0 |
Total des points | 0 |