LOTUS DES DEMONS DE GERGOVIE2015-03-09 (F) LOF 62210/9390Titres : TR, CH T, CH P fiche affixe |
Père HERCULE DES SORCIERES DU SANCY 2012-01-02 (M) LOF 60437/8166 (TR, CH T, CH GT, CHIT) | FAMOUS DES SONNAILLES DU HAUT DAVY 2010-10-04 (M) LOF 59851/8028 | APACHE DES SORCIERES DU SANCY 2005-06-23 (M) LOF 56790/7565 (CH CS, CH T, CH A, CH GS, CH P, CHIT) | O'NEILS DU VAL DE LOUE 1998-10-03 (M) LOF 52644/6866 |
ULSTER DES SORCIERES DU SANCY 2003-05-03 (F) LOF 55411/8322 (CH P, CH GS, TRGQ, CH T) | |||
VICKIE DU VAL DES MORDOREES 2004-02-04 (F) LOF 55911/8303 | MYLORD DES RAGUENETS 1996-10-25 (M) LOF 51429/6606 (TR, CH A, CH P) | ||
LINA DU VAL DES MORDOREES 1995-03-30 (F) LOF 50621/7173 | |||
ALPILLE DES SORCIERES DU SANCY 2005-06-23 (F) LOF 56793/8460 (CH P, CH T, CH A) | O'NEILS DU VAL DE LOUE 1998-10-03 (M) LOF 52644/6866 | SHEANTULLAGH RAMPANT 1993-07-07 (M) LOF 52240/6647 (CHIT) | |
YVETTE VON ROYAL 1992-12-16 (F) LOF 50218/7032 (CH P, CHIT, TR) | |||
ULSTER DES SORCIERES DU SANCY 2003-05-03 (F) LOF 55411/8322 (CH P, CH GS, TRGQ, CH T) | MISTRAL DU VAL DE LOUE 1996-10-28 (M) LOF 51488/6825 (CH P, TR) | ||
POLKA DE L'ANSE DE TY ROUX 1999-06-19 (F) LOF 53011/7799 (TR) | |||
Mère CANNELLE DE L'ANSE DE TY ROUX 2007-01-31 (F) LOF 57750/8680 (TR, CH A, CH T, CH P, CH GS, CHIT) | APACHE DES SORCIERES DU SANCY 2005-06-23 (M) LOF 56790/7565 (CH CS, CH T, CH A, CH GS, CH P, CHIT) | O'NEILS DU VAL DE LOUE 1998-10-03 (M) LOF 52644/6866 | SHEANTULLAGH RAMPANT 1993-07-07 (M) LOF 52240/6647 (CHIT) |
YVETTE VON ROYAL 1992-12-16 (F) LOF 50218/7032 (CH P, CHIT, TR) | |||
ULSTER DES SORCIERES DU SANCY 2003-05-03 (F) LOF 55411/8322 (CH P, CH GS, TRGQ, CH T) | MISTRAL DU VAL DE LOUE 1996-10-28 (M) LOF 51488/6825 (CH P, TR) | ||
POLKA DE L'ANSE DE TY ROUX 1999-06-19 (F) LOF 53011/7799 (TR) | |||
TRISKELL DE L'ANSE DE TY ROUX 2002-09-15 (F) LOF 55140/8144 | MYLORD DES RAGUENETS 1996-10-25 (M) LOF 51429/6606 (TR, CH A, CH P) | DIUKE VON ROYAL 1994-04-18 (M) LOF 51057/6421 (TR) | |
GALA DE LA RADAZERIE 1991-03-11 (F) LOF 48222/6743 (TR) | |||
IRIS DE LA RADAZERIE 1993-05-24 (F) LOF 49586/7024 | GLITTER DE LA RADAZERIE 1991-02-12 (M) LOF 47940/5915 | ||
EMY DE LA RADAZERIE 1989-04-26 (F) LOF 46775/6726 |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | TORCY LE GD (RED CLUB) ICVO | 2017-03-22 | Printemps | solo | 1 | LASSANDRE | TRBUILT BERNARD | TB | 8 |
FR | COUERON ICVO | 2017-10-15 | Bécassine | solo | 1 | MASSIERA | MERET JEAN-FRANCOI | 3 TB | 8 |
FR | MONTMARTIN EN GRAIGNES Ouvert | 2017-10-21 | Bécassine | solo | 2 | DAVITT | MERET JEAN-FRANCOI | 1 TB | 8 |
FR | CALLAC Ouvert | 2017-12-04 | Bécasse | solo | 6 | BERTHELOT | TRUBUILT BERNARD | 2 EXC | 18 |
FR | BOIS-MEUR ICVO | 2017-12-08 | Bécasse | solo | 3 | FOUQUAY | TRUBUILT BERNARD | CACT | 24 |
Total des points Challenge France 2017 | 66 | ||||||||
FR | PAYS BIGOUDEN Ouvert | 2019-03-03 | Printemps | couple | 2 | COATMELLEC(P)-KESPERN | TRUBUILT BERNARD | TB | 16 |
FR | MONCETZ LONGEVAS Spéciale | 2019-03-16 | Printemps | couple | 2 | G. ORSAN, C. DAITT(P) | TRUBUILT BERNARD | CACIT | 56 |
FR | ST CYR DU GAULT ICVO | 2019-11-29 | Gibier Naturel | couple | 1 | COURTHIAL J-J, PIEDVACHE YVES | TRUBUILT BERNARD | CACT | 48 |
FR | CROZON ICP | 2019-12-07 | Bécasse | couple | 1 | KERSPERN J, PROVOST D, ASSESSEUR LECHAT E | TRUBUILT BERNARD | CACT | 48 |
Total des points Challenge France 2019 | 168 | ||||||||
FR | FORET EAWY Ouvert | 2021-11-19 | Bécasse | couple | 1 | Y.HUPE - L.COATMELLEC T12 | TRUBUILT BERNARD | EXC | 28 |
FR | LANCOME ICVO | 2021-11-22 | Gibier Naturel | couple | 1 | HUPE YVON, MONTIGNY MAX | TRUBUILT BERNARD | 2 EXC | 36 |
Total des points Challenge France 2021 | 64 | ||||||||
FR | PAYS BIGOUDEN Ouvert | 2022-03-06 | Printemps | couple | 2 | LE GOFF, EUZEN | TRUBUILT BERNARD | CACT | 48 |
FR | MONCETZ-LONGEVAS Spéciale | 2022-03-19 | Printemps | couple | 1 | CATANEO (P), DANIEL POUJAUD | TRUBUILT BERNARD | 1 TB | 16 |
Total des points Challenge France 2022 | 64 | ||||||||
Total des points | 362 | ||||||||
Coefficents : solo x1, couple x2 / GT x1, GN x2, GS (bécasse, bécassine) x2, GS montagne x3, Printemps x2, Grande Quête x4 |
Lieu | Date | Classe | Juge | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
FR | Montmartin En Graignes Expositio | 2016-07-30 | CIF | Marie-Francoise Chevallier | 2 EXC | 9 |
FR | Rennes Exposition Canine Interna | 2017-05-14 | CTF | Jean-Paul Kerihuel | 1 EXC | 10 |
FR | Glomel Exposition Nationale d'El | 2018-07-28 | CTF | Jacques Beillard | EXC | 7 |
Total des points | 26 |