NINJA DE LA VALLEE DE LA LEYRE2017-06-07 (M) LOF 45674Titres : TR / Dyspl. : A fiche affixe |
Père HARSOUILLE DES HAUTS DU BARRY 2012-02-05 (M) LOF 42038 (TR) HD-B | BAXTER DU CHAMP LES COURREGES 2006-07-04 (M) LOF 36820 (TR -CHITF -CHA -CH.T. -CHP) HD-A | ULYSSE DU CHAMP LES COURREGES 2003-03-03 (M) LOF 34103/6177 HD-B | PAPEL DE SOTOMAYOR 1999-03-27 (M) LOF 30700 (CHAMPION -P) HD-A |
PERLE DU CAMI D'HENRIC (F) LOF 30863/6382 (TAN) HD-A | |||
SKARA VOM EIXELBERG (F) LOF 36528/7297 HD-B | NEMO VOM EIXELBERG 1999-11-04 (M) DPSZ201/99 (CHCS -CHA -CHITF -CHIB -CH.T. -TRCHDE.B) HD-A | ||
FEE VOM EIXELBERG (F) DPSZ199/96 (CH-IB / DE.B) | |||
DJANA DES HAUTS DU BARRY 2008-03-26 (F) LOF 38412 | CRACK DEL CASTELLARE 2002-01-17 (M) LOI LO0245850 (CH P) HD-A | URLO DEL CASTELLARE (M) LOI LO0058874 (CH-IT.T) HD-C | |
FIDA DEL CASTELLARE (F) LOI LO498786 | |||
THALIA DES HAUTS DU BARRY (F) LOF 33938/6964 (CHAMPION -TR) HD-A | NERAC DU GRAND VALY 1997-03-06 (M) LOF 29048/5169 (TR, CHFGT, CH P, CH T, CH A, CH IT, CH T, VVOF/FTA) HD-A | ||
TAROCK'S GWENDY (F) LOF 32194 (CHA) HD-A | |||
Mère HATYLA DE LA VALLEE DE LA LEYRE 2012-05-12 (F) LOF 41970 HD-A | BASILE DU CLOS DE LA CAPITAINERIE (M) LOF 36877 (CH.T. -CHP -TR -CHITF -CHA) HD-A | NERAC DU GRAND VALY 1997-03-06 (M) LOF 29048/5169 (TR, CHFGT, CH P, CH T, CH A, CH IT, CH T, VVOF/FTA) HD-A | IKE DU GRAND VALY (M) LOF 26057/4498 (CHAMPION -CHA -CH.T. -CHP -TR) HD-A |
INDIAN TONIC DU GRAND VALY (F) LOF 26062/5083 (CHA -CH.T. -CHP -TR) HD-A | |||
UMA DU CLOS DE LA CAPITAINERIE (F) LOF 34109/6940 (TR -CHP -CHITF -CH.T. -CHA -VVOF/FTA) HD-A | NEMO VOM EIXELBERG 1999-11-04 (M) DPSZ201/99 (CHCS -CHA -CHITF -CHIB -CH.T. -TRCHDE.B) HD-A | ||
MOUFFLETTE DE LA TOUNDRA DES TERRES FROIDES (F) LOF 28567/5713 (CHCS) HD-B | |||
CALLUNE 2007-06-15 (F) LOF 37736 (TR -CH.T. -TRGQ -CHA) HD-A | SKOUARN DE TY LAN DOR DU (M) LOF 32815/5956 (CHAMPION -TR) HD-A | PAPEL DE SOTOMAYOR 1999-03-27 (M) LOF 30700 (CHAMPION -P) HD-A | |
LADY DU GULF-STREAM dite LICE (F) LOF 27360/5486 (TR) HD-A | |||
TRACY DE LAN BERN (F) LOF 33405/6729 HD-A | OAK DES VERDIAUX (M) LOF 29943/5356 (CH A) HD-A | ||
JESSIE (F) LOF 26297/5095 (CHAMPION -TR) HD-B |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | ORMES ICP | 2023-03-14 | Printemps | solo | 2 | COMTE DANIEL | MAZEROLLES GILLESA® | CACT | 24 |
FR | TORCY LE GRAND ICP | 2023-03-17 | Printemps | solo | 2 | BOUEE PASCAL | LEBRET FRANCK | 3 EXC | 16 |
FR | ROSIERES EN SANTERRE ICP | 2023-03-26 | Printemps | solo | 5 | PROVOST DANIEL | MAZEROLLES GILLES | 1 EXC | 20 |
FR | ROSIERES EN SANTERRE ICP | 2023-03-27 | Printemps | solo | 2 | COMTE DANIEL | MAZEROLLES GILLES | 3 TB | 8 |
FR | CRIEL SUR MER ICP | 2023-04-12 | Printemps | solo | 1 | DOISE CHRISTIAN, PROVOST DANIEL | MAZEROLLES GILLES | 1 EXC | 20 |
FR | BUSLOUP ICP | 2023-11-29 | Gibier Naturel | solo | 2 | CARPENTEY JEAN | MAZEROLLES GILLES | 2 EXC | 18 |
FR | SAINT CYR DU GAULT ICP | 2023-12-02 | Gibier Naturel | solo | 2 | DERACHE ALAIN | MAZEROLLES GILLES | CACT | 24 |
FR | ST MAUR SUR LOIR ICVO | 2023-12-05 | Gibier Naturel | couple | 1 | ARCHAMBAULT JEAN, MESTEPES MAX | MAZEROLLES GILLES | 3 EXC | 32 |
Total des points Challenge France 2023 | 162 | ||||||||
FR | MESSAS ICVO | 2024-03-10 | Printemps | couple | 3 | MERLE DES ISLES FRANCOIS, MADIOT LAURENCE | MAZEROLLES GILLES | 2 EXC | 36 |
FR | TORCY LE GRAND ICVO | 2024-03-15 | Printemps | couple | 2 | DERACHE ALAIN, SPOERRI KURT | MAZEROLLES GILLES | 2 EXC | 36 |
FR | CRIEL SUR MER ICP | 2024-04-14 | Printemps | couple | 1 | DERACHE ALAIN, DOISE CHRISTIAN | MAZEROLLES GILLES | RCACT | 44 |
Total des points Challenge France 2024 | 116 | ||||||||
Total des points | 278 | ||||||||
Coefficents : solo x1, couple x2 / GT x1, GN x2, GS (bécasse, bécassine) x2, GS montagne x3, Printemps x2, Grande Quête x4 |