MIGA DES PLAINES DAUXEENES2016-11-15 (F) LOF 45355fiche affixe |
Père BAXTER DU CHAMP LES COURREGES 2006-07-04 (M) LOF 36820 (TR -CHITF -CHA -CH.T. -CHP) HD-A | ULYSSE DU CHAMP LES COURREGES 2003-03-03 (M) LOF 34103/6177 HD-B | PAPEL DE SOTOMAYOR 1999-03-27 (M) LOF 30700 (CHAMPION -P) HD-A | IKE DU GRAND VALY (M) LOF 26057/4498 (CHAMPION -CHA -CH.T. -CHP -TR) HD-A |
INESS DE LAGE DE BRANA (F) LOF 25730/4960 (CHA -CH.T. -CHP -TR) HD-A | |||
PERLE DU CAMI D'HENRIC (F) LOF 30863/6382 (TAN) HD-A | GIN TONIC DU GRAND VALY 1991-05-23 (M) LOF 24023/4038 (CHAMPION -CH.T. -CHP -TR) HD-A | ||
HELLEN DU CAMI D'HENRIC (F) LOF 25448/5043 (Recommandé - Trialer) HD-A | |||
SKARA VOM EIXELBERG (F) LOF 36528/7297 HD-B | NEMO VOM EIXELBERG 1999-11-04 (M) DPSZ201/99 (CHCS -CHA -CHITF -CHIB -CH.T. -TRCHDE.B) HD-A | WAYNE VOM EIXELBERG (M) DPSZ69/92 (CH-IB/CH-IT/CH-DE.B) HD-A | |
INKA VOM EIXELBERG (F) DPSZ161/97 (CHIB -CHIT.CHDE.B CH A) HD-B | |||
FEE VOM EIXELBERG (F) DPSZ199/96 (CH-IB / DE.B) | WAYNE VOM EIXELBERG (M) DPSZ69/92 (CH-IB/CH-IT/CH-DE.B) HD-A | ||
VRONI VOM EIXELBERG (F) DPSZ80/91 (CH-DE.B) | |||
Mère JUNY DES HAUTS DU BARRY 2014-04-20 (F) LOF 43814 HD-A | ANDALOU (M) LOF 35653 (CHAMPION -TR) HD-A | PAIS DE LA BONNIEURE EN MAI (M) LOF 31406/5608 HD-B | LOOK DES QUASARS (M) LOF 27160/4742 HD-B |
LAMBADA DE LA BONNIEURE EN MAI (F) LOF 27379/5954 HD-B | |||
MIGA DE SOTOMAYOR (F) LOF 28081/5620 (CHAMPION -TR -CHP) HD-A | IKE DU GRAND VALY (M) LOF 26057/4498 (CHAMPION -CHA -CH.T. -CHP -TR) HD-A | ||
INESS DE LAGE DE BRANA (F) LOF 25730/4960 (CHA -CH.T. -CHP -TR) HD-A | |||
A'CHOUPIN'S DES HAUTS DU BARRY 2005-06-11 (F) LOF 36265/7600 (CHAMPION -TR) HD-B | THEO DES HAUTS DU BARRY (M) LOF 33936/6100 (CHAMPION -VVOF/FTA -TR -CHA -CHP -CH.T. -CHITF) HD-B | NERAC DU GRAND VALY 1997-03-06 (M) LOF 29048/5169 (TR, CHFGT, CH P, CH T, CH A, CH IT, CH T, VVOF/FTA) HD-A | |
TAROCK'S GWENDY (F) LOF 32194 (CHA) HD-A | |||
TEQUILA DU GRAND VALY (F) LOF 33567/7048 HD-B | ISLO DU GRAND VALY 1993-08-08 (M) SHSB522997 (CH GQ) HD-B | ||
NAOMY CAMPBELL DU GRAND VALY (F) LOF 29286/6070 HD-A |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | HERM ICVO | 2018-10-17 | Gibier Tiré | solo | 1 | SOUSTRE | PINEL | 3 TB | 4 |
FR | VILLESEQUE ICVO | 2018-10-29 | Gibier Tiré | solo | 2 | BERTHELOT | PINEL | RCACT | 11 |
FR | VILLESEQUE Ouvert | 2018-10-30 | Gibier Tiré | solo | 2 | TEMPETE | PINEL | CACT | 12 |
Total des points Challenge France 2018 | 27 | ||||||||
FR | FIENVILLERS ICVO | 2019-03-27 | Printemps | solo | 2 | BERTHELOT P | BOUNAUDET ROMAIN | 1 EXC | 20 |
FR | SAGONE Ouvert | 2019-10-02 | Gibier Tiré | couple | 1 | FRANCHI A., DRAIN JB. | PINEL JULIEN | EXC | 14 |
Total des points Challenge France 2019 | 34 | ||||||||
Total des points | 61 | ||||||||
Coefficents : solo x1, couple x2 / GT x1, GN x2, GS (bécasse, bécassine) x2, GS montagne x3, Printemps x2, Grande Quête x4 |