TIP DEL MONFERRATO2011-02-02 (M) LOI LO1141837Titres : Ch. Ital. Lav. |
Père DIABLO 2008-10-23 (M) LOI LO09113784 | ATTILA 2003-02-01 (M) LOI LO0386689 (Camp. Ripr.) | RIBOT DELLA NOCE 1995-04-25 (M) LOI PT189608 (CHIT, CH GQ, CH(IT)T, CH(IT)B) | CARIDDI DEL VENTO 1987-11-22 (M) LOI PT153233 (CHIT CHINT) |
EDY 1991-08-04 (F) LOI PT171935 | |||
STELLA 1994-09-01 (F) LOI PT186880 (Ch. Ital. Lav., Camp. Ripr.) | ARDITO DEL VENTO 1989-01-04 (M) LOI PT160123 (CH, Camp. Ripr.) | ||
INDIA 1992-07-20 (F) LOI PT177139 | |||
DORA DELLA PORPORA 2004-07-25 (F) LOI LO0510379 (Ch. Ital. Lav.) | TILL DELLA PORPORA 2001-07-22 (M) LOI LO028031 | BUK DELLA PORPORA 1996-06-30 (M) LOI LO06119918 | |
FABRONI UMBRA 1994-11-15 (F) LOI PT189133 | |||
FABRONI DIVA 1999-05-30 (F) LOI LO0028801 | DANNY 1988-02-21 (M) LOI PT151698 | ||
CORA DELLA BOSCHINA 1995-04-18 (F) LOI PT188910 | |||
Mère PALOMA 2007-09-18 (F) LOI LO08102117 | ERDUT 2004-04-10 (M) LOI LO0493001 | RIBOT DELLA NOCE 1995-04-25 (M) LOI PT189608 (CHIT, CH GQ, CH(IT)T, CH(IT)B) | CARIDDI DEL VENTO 1987-11-22 (M) LOI PT153233 (CHIT CHINT) |
EDY 1991-08-04 (F) LOI PT171935 | |||
DIVA 2001-05-25 (F) LOI LO01164508 | FLASH 1993-06-02 (M) LOI PT181159 (CH) | ||
ELLA DI TORRE BRENCOLA 1996-05-19 (F) LOI PT195463 (Camp. Ripr.) | |||
GILDA 2003-03-10 (F) LOI LO03103707 | PIANIGIANI'S AIRKING 1998-01-10 (M) LOI LO98114079 | MAX DEL BRANDO 1990-09-15 (M) LOI PT168338 (Ch. Int. Lav., Ch. Ital. Lav.) | |
ELSA 1993-11-01 (F) LOI PT183894 | |||
LUCY 1999-02-20 (F) LOI LO99115074 | ARDITO 1995-05-01 (M) LOI PT191217 | ||
MILA 1992-09-01 (F) LOI PT177857 |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IT | LAJATICO Ouvert | 2012-07-15 | Gibier Naturel | couple | 3 | CACT | 48 | ||
Total des points Challenge France 2012 | 48 | ||||||||
IT | PISA Ouvert | 2013-02-25 | Gibier Naturel | couple | 1 | MIGLIACCIO LUIGI | EXC | 32 | |
Total des points Challenge France 2013 | 32 | ||||||||
IT | PISA Ouvert | 2014-02-21 | Gibier Naturel | couple | 1 | MENEGAT GIANCARLO | EXC | 28 | |
IT | FIRENZE Ouvert | 2014-03-08 | Gibier Naturel | couple | 2 | DEL SEPPIA ELIO | EXC | 32 | |
IT | PISA Ouvert | 2014-03-27 | Gibier Naturel | couple | 1 | DE PAOLIS GINO | CACT | 48 | |
IT | PISA Ouvert | 2014-03-28 | Gibier Naturel | couple | 1 | DEL SEPPIA ELIO | TB | 16 | |
IT | PISA Ouvert | 2014-07-12 | Gibier Naturel | couple | 4 | MENEGAT GIANCARLO | EXC | 28 | |
IT | PISA Ouvert | 2014-07-13 | Gibier Naturel | couple | 1 | MENEGAT GIANCARLO | EXC | 28 | |
IT | CENAIA Ouvert | 2014-08-18 | Gibier Naturel | couple | 5 | BERISLAV PUCAR | CACT | 48 | |
IT | CENAIA Ouvert | 2014-08-19 | Gibier Naturel | couple | 5 | DEL SEPPIA ELIO | TB | 16 | |
IT | PISA Ouvert | 2014-08-29 | Gibier Naturel | couple | 4 | DEL SEPPIA ELIO | EXC | 28 | |
Total des points Challenge France 2014 | 272 | ||||||||
Total des points | 352 | ||||||||
Coefficents : solo x1, couple x2 / GT x1, GN x2, GS (bécasse, bécassine) x2, GS montagne x3, Printemps x2, Grande Quête x4 |
Lieu | Date | Classe | Juge | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
IT | OSTELLATO (FE) | 2014-10-04 | LAVORO | ZURLINI FRANCO | MOLTO BUONO | 0 |
Total des points | 0 |