DOVER2011-12-15 (M) LOI LO1222552 |
Père ANDREA 2008-02-11 (M) LOI LO095 (CH P, Ch. Ital. Lav.) | FIANO DEL VOLTURNO 1992-06-30 (M) LOI | AXEL DEL VENTO 1984-08-17 (M) LOI PT132880 (Ch. Ital. Lav., Ch. Int. Lav.) | ASSO DEL VENTO 1982-06-03 (M) LOI PT119446 |
ESPERIA DEL VENTO 1977-05-18 (F) LOI PT073795 (Camp. Ripr.) | |||
CHENIA DI CASTEL D'ANNONE 1988-08-01 (F) LOI PT154557 | LOR DI CASTEL D'ANNONE 1982-01-01 (M) LOI PT114857 (Ch. Ital. Lav.) | ||
BLOW 1982-02-20 (F) LOI PT115253 | |||
OLGA 2001-03-27 (F) LOI LO01133406 | HARDY DU BOIS DES PERCHES 1992-08-10 (M) LOF 986375 (CH IT) | TIBET DE LA LEMBAZ 1982-01-18 (M) SHSB348366 (CH IB, CHIT, CH GQ) | |
FAONA DES BUVEURS D'AIR 1990-07-20 (F) LOF 64444/10164 | |||
DELTA 1995-06-17 (F) LOI PT191261 (Ch. Ital. Lav.) | NOEL 1987-05-11 (M) LOI PT146513 (Camp. Ripr.) | ||
CIRCE 1990-03-13 (F) LOI PT164223 | |||
Mère LUDMILLA 2006-02-21 (F) LOI LO0696147 | FIANO DEL VOLTURNO 2002-03-29 (M) LOI LO02159092 (CH GQ, Ch. Ital. Lav., Camp. Ripr., Ch. Int. Lav.) | MILORD DI GROPPO 1995-05-25 (M) LOI PT190625 (CH IB, CH(I)B) | HARDY DU BOIS DES PERCHES 1992-08-10 (M) LOF 986375 (CH IT) |
IALA DEL CELO 1991-08-16 (F) LOI PT173525 (CH(IT)T) | |||
ZUFFA DI SAN PELLEGRINO 1997-07-26 (F) LOI LO9843410 | RIBOT DELLA NOCE 1995-04-25 (M) LOI PT189608 (CHIT, CH GQ, CH(IT)T, CH(IT)B) | ||
ULLA DI SAN PELLEGRINO 1995-07-13 (F) LOI PT190895 | |||
SAMNITICUS DUNGA 2000-08-26 (F) LOI LO0139310 | EOLO 1998-07-27 (M) LOI LO9944575 | DINGO 1989-01-25 (M) LOI PT156465 (CH GQ) | |
BICE DELLA NOCE 1996-01-12 (F) LOI PT193375 | |||
CINDY DI VAL TELESIA 1994-05-15 (F) LOI PT186574 | MUTINENSIS OR 2009-02-11 (M) LOI LO99130590 | ||
KINA 1990-06-18 (F) LOI PT168243 |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IT | MOSCIANO SANT'ANGELO Ouvert | 2014-03-30 | Gibier Naturel | couple | 2 | MIGLIACCIO LUIGI | EXC | 28 | |
Total des points Challenge France 2014 | 28 | ||||||||
Total des points | 28 | ||||||||
Coefficents : solo x1, couple x2 / GT x1, GN x2, GS (bécasse, bécassine) x2, GS montagne x3, Printemps x2, Grande Quête x4 |