AMIR2013-07-02 (M) LOI LO13115539Titres : Ch. Ital. Lav. |
Père CARONTE DELLA RIVAZZA 2007-06-10 (M) LOI LO9853615 | MOSE' DELLA RIVAZZA 2002-05-17 (M) LOI LO02130027 (CH(I)B) | ATOM DELLA RIVAZZA CH 2000-04-02 (M) LOI LO0118594 | ERRY DEI CERCHIARI 1998-07-30 (M) LOI LO9935600 (CH IB) |
MELBA DELLA RIVAZZA 1998-07-26 (F) LOI LO9949894 | |||
DADA DELLA RIVAZZA 1998-10-09 (F) LOI LO9973259 | PALAZIENSIS OMAR 2006-09-20 (M) LOI PT195633 (Camp. Assoluto, CHIT CHITFT CHTIT) | ||
DIVA DEI CERCHIARI 1996-07-04 (F) LOI PT197662 | |||
ADELE DELLA RIVAZZA 2005-02-13 (F) LOI LO0596186 | BREK IT INT CH 2003-05-23 (M) LOI LO03110819 (Camp. Mondiale di Bellezza, Camp. Ripr.) | RAN DEL SOLE 1997-08-25 (M) LOI LO9827764 (CH IB, Camp. Ripr.) | |
BECHY 1999-04-19 (F) LOI LO99160481 | |||
STAR 2002-12-05 (F) LOI LO0379078 (CH(I)B) | ATOM DELLA RIVAZZA CH 2000-04-02 (M) LOI LO0118594 | ||
REBEL DEL SOLE 1997-08-25 (F) LOI LO9827767 (Camp. Ripr.) | |||
Mère BONFANTE'S TRACY 2008-01-08 (F) LOI LO08117571 | FIANO DEL VOLTURNO 1992-06-30 (M) LOI | AXEL DEL VENTO 1984-08-17 (M) LOI PT132880 (Ch. Ital. Lav., Ch. Int. Lav.) | ASSO DEL VENTO 1982-06-03 (M) LOI PT119446 |
ESPERIA DEL VENTO 1977-05-18 (F) LOI PT073795 (Camp. Ripr.) | |||
CHENIA DI CASTEL D'ANNONE 1988-08-01 (F) LOI PT154557 | LOR DI CASTEL D'ANNONE 1982-01-01 (M) LOI PT114857 (Ch. Ital. Lav.) | ||
BLOW 1982-02-20 (F) LOI PT115253 | |||
BONFANTE'S QUEDA 2005-10-30 (F) | BONFANTE'S NADIR 2001-06-12 (M) LOI LO01201781 | OMAR DEL SOLE CH 1997-06-01 (M) LOI LO989993 (Ch. Ital. Lav.) | |
UNA DEL SOLE 1998-03-09 (F) LOI LO98141560 | |||
BONFANTE'S POLIN 2003-09-03 (F) LOI LO0434152 | ROKI DEL SOLE 2000-08-10 (M) LOI LO0131478 | ||
UNA DEL SOLE 1998-03-09 (F) LOI LO98141560 |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IT | ALTAMURA Ouvert | 2015-07-04 | Gibier Naturel | couple | 1 | CORRADETTI SILVIO | RCACT | 44 | |
IT | ACRI Ouvert | 2015-08-29 | Gibier Naturel | couple | 1 | MILAZZO VINCENZO MARCELLO | RCACT | 44 | |
Total des points Challenge France 2015 | 88 | ||||||||
IT | GONNOSCODINA Spéciale | 2016-01-13 | P | couple | 1 | MENEGAT GIANCARLO/KOSTIC BORA | RCACT | 22 | |
IT | ALTAMURA Ouvert | 2016-03-15 | Gibier Naturel | couple | 1 | MENEGAT GIANCARLO/MRDEN VINCENCIJE | RCACT | 44 | |
IT | ALTAMURA Ouvert | 2016-03-16 | Gibier Naturel | couple | 1 | CORRADETTI SILVIO/BERISLAV PUCAR | EXC | 32 | |
IT | ALTAMURA Ouvert | 2016-03-19 | Gibier Naturel | couple | 2 | MILAZZO VINCENZO MARCELLO/BERISLAV PUCAR | RCACT | 44 | |
Total des points Challenge France 2016 | 142 | ||||||||
Total des points | 230 | ||||||||
Coefficents : solo x1, couple x2 / GT x1, GN x2, GS (bécasse, bécassine) x2, GS montagne x3, Printemps x2, Grande Quête x4 |
Lieu | Date | Classe | Juge | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
IT | EBOLI (SA) | 2014-01-26 | JUNIORES | NERILLI LUIGI | MOLTO PROMETTENTE | 0 |
IT | ALTAMURA (BA) | 2015-03-21 | LIBERA | BRANDI VINCENZO CESARE GIOVANNI | MOLTO BUONO | 0 |
IT | CAMPOBASSO (CB) | 2016-04-17 | LAVORO | POZZI RAFFAELE | MOLTO BUONO | 0 |
IT | TARANTO (TA) | 2016-05-01 | LAVORO | LA BARBERA ANTONINO | MOLTO BUONO | 0 |
IT | ERCOLANO (NA) | 2016-05-08 | LAVORO | LA BARBERA ANTONINO | ECCELLENTE | 0 |
Total des points | 0 |