ALESSANDRO2010-07-14 (M) LOI LO10159367 |
Père APOLLO 2008-02-11 (M) | FIANO DEL VOLTURNO 2002-03-29 (M) LOI LO02159092 (CH GQ, Ch. Ital. Lav., Camp. Ripr., Ch. Int. Lav.) | MILORD DI GROPPO 1995-05-25 (M) LOI PT190625 (CH IB, CH(I)B) | HARDY DU BOIS DES PERCHES 1992-08-10 (M) LOF 986375 (CH IT) |
IALA DEL CELO 1991-08-16 (F) LOI PT173525 (CH(IT)T) | |||
ZUFFA DI SAN PELLEGRINO 1997-07-26 (F) LOI LO9843410 | RIBOT DELLA NOCE 1995-04-25 (M) LOI PT189608 (CHIT, CH GQ, CH(IT)T, CH(IT)B) | ||
ULLA DI SAN PELLEGRINO 1995-07-13 (F) LOI PT190895 | |||
OLGA 2001-03-27 (F) LOI LO01133406 | HARDY DU BOIS DES PERCHES 1992-08-10 (M) LOF 986375 (CH IT) | TIBET DE LA LEMBAZ 1982-01-18 (M) SHSB348366 (CH IB, CHIT, CH GQ) | |
FAONA DES BUVEURS D'AIR 1990-07-20 (F) LOF 64444/10164 | |||
DELTA 1995-06-17 (F) LOI PT191261 (Ch. Ital. Lav.) | NOEL 1987-05-11 (M) LOI PT146513 (Camp. Ripr.) | ||
CIRCE 1990-03-13 (F) LOI PT164223 | |||
Mère URUBA DI MONTE DARMA 2005-10-22 (F) LOI LO0647339 | RONALDO 1997-04-27 (M) LOI PT198492 (CH IGQ, TR, CH(IT)T, CH IT) | CARIDDI DEL VENTO 1987-11-22 (M) LOI PT153233 (CHIT CHINT) | ASTOR DELLA MARCIOLA 1982-11-30 (M) LOI PT126190 |
AMOA DEL VENTO 1984-08-17 (F) LOI PT132884 (Camp. Ripr.) | |||
EDY 1991-08-04 (F) LOI PT171935 | IPPOCRATE DEL VENTO 1982-08-31 (M) LOI PT119471 (Camp. Ripr.) | ||
CLASTIDIUM FRINE 1984-07-05 (F) LOI PT130378 | |||
GUNDA VON DER POSTSCHWAIGE 1999-06-29 (F) LOI LO03691 | MILORD DI GROPPO 1995-05-25 (M) LOI PT190625 (CH IB, CH(I)B) | HARDY DU BOIS DES PERCHES 1992-08-10 (M) LOF 986375 (CH IT) | |
IALA DEL CELO 1991-08-16 (F) LOI PT173525 (CH(IT)T) | |||
YOU VON DER POSTSCHWAIGE (F) VDH/DPZ57/1996 | HOLAF DES BUVEURS D'AIR 1992-09-14 (M) LOF 69387/9520 (CH A, CH CS, CH P, CH T, TR) | ||
VIOLA VOM KLEEBACHTAL (F) 33 |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RS | SERBIA Ouvert | 2013-03-05 | Grande Quête | couple | 3 | MITROVIC DRAGAN/MONTERVINO ALBERTO/DI PINTO MARIO | EXC | 64 | |
RS | SERBIA Ouvert | 2013-03-06 | Grande Quête | couple | 5 | CRUDELI MAURIZIO/MONTERVINO ALBERTO | EXC | 56 | |
RS | SERBIA Ouvert | 2013-03-09 | Grande Quête | couple | 5 | FABBRICOTTI GIUSEPPE/DJORDJEVIC GORAN/DU FAY DE LAVALLAZ ANNE BRIGITTE | EXC | 56 | |
RS | SERBIA Ouvert | 2013-03-12 | Grande Quête | couple | 6 | PACIONI SANDRO/SLAVOLJUB KRKOVIC/LJEPOJA DRAGAN | EXC | 64 | |
RS | SERBIA Ouvert | 2013-03-13 | Grande Quête | couple | 3 | MARELLI SILVIO/PRIBANOVIC DUSAN/SLAVOLJUB KRKOVIC | CQN | 16 | |
RS | SERBIA Ouvert | 2013-03-16 | Grande Quête | couple | 6 | NOBILE OLIVIANO/BARBIERI GIOVANNI/IVANOVIC LJUBISA | CQN | 16 | |
RS | SERBIA Ouvert | 2013-03-17 | Grande Quête | couple | 5 | MARELLI SILVIO/SLAVOLJUB KRKOVIC/LJEPOJA DRAGAN | EXC | 72 | |
RS | SERBIA Spéciale | 2013-11-26 | Grande Quête | couple | 3 | VERDIANI PAOLO/ROSA RICCARDO/PRIBANOVIC DUSAN | EXC | 64 | |
RS | SERBIA Ouvert | 2013-12-04 | Grande Quête | couple | 4 | DJORDJEVIC GORAN/BONACINA GIUSEPPE/JASARI SULIMAN | EXC | 56 | |
Total des points Challenge France 2013 | 464 | ||||||||
Total des points | 464 | ||||||||
Coefficents : solo x1, couple x2 / GT x1, GN x2, GS (bécasse, bécassine) x2, GS montagne x3, Printemps x2, Grande Quête x4 |