SEMEGHINI NEDO2005-11-03 (M) LOI LO0650874Titres : Camp. Int. Asso. fiche affixe |
Père RONALDO 1997-04-27 (M) LOI PT198492 (CH IGQ, TR, CH(IT)T, CH IT) | CARIDDI DEL VENTO 1987-11-22 (M) LOI PT153233 (CHIT CHINT) | ASTOR DELLA MARCIOLA 1982-11-30 (M) LOI PT126190 | NICO 1977-10-25 (M) LOI PT074274 |
DIANA DEL BALUARDO 1976-09-02 (F) LOI PT070860 | |||
AMOA DEL VENTO 1984-08-17 (F) LOI PT132884 (Camp. Ripr.) | ASSO DEL VENTO 1982-06-03 (M) LOI PT119446 | ||
ESPERIA DEL VENTO 1977-05-18 (F) LOI PT073795 (Camp. Ripr.) | |||
EDY 1991-08-04 (F) LOI PT171935 | IPPOCRATE DEL VENTO 1982-08-31 (M) LOI PT119471 (Camp. Ripr.) | FAUNO DEL VENTO 1977-05-13 (M) LOI PT073141 (Camp. Ripr.) | |
ESPERIA DEL VENTO 1977-05-18 (F) LOI PT073795 (Camp. Ripr.) | |||
CLASTIDIUM FRINE 1984-07-05 (F) LOI PT130378 | CLASTIDIUM MIRCO 1970-07-06 (M) LOI PT027729 | ||
CLASTIDIUM CREOLA 1982-05-22 (F) LOI PT119391 | |||
Mère DASTI DELLA RIVAZZA 1998-10-09 (F) LOI LO9973263 (Ch. Ital. Lav.) | PALAZIENSIS OMAR 2006-09-20 (M) LOI PT195633 (Camp. Assoluto, CHIT CHITFT CHTIT) | JULIO DI VERONELLO 1988-07-25 (M) LOI PT153720 (Ch. Ital. Lav.) | AFRO DEL MEGGIO 1985-08-02 (M) LOI PT137675 |
SIMBA 1986-01-13 (F) LOI PT139072 | |||
PALAZIENSIS GRETA CH 1991-10-05 (F) LOI PT171470 (CH IB) | ARDITO DEL VENTO 1989-01-04 (M) LOI PT160123 (CH, Camp. Ripr.) | ||
STAR DELLA MARCIOLA 1986-01-13 (F) LOI PT141265 (Camp. Int. Asso.) | |||
DIVA DEI CERCHIARI 1996-07-04 (F) LOI PT197662 | CICI CAC CH 1986-08-10 (M) LOI PT143494 (CH IB, Camp. Ripr.) | IURI DELLA MARCIOLA CH 1984-02-23 (M) LOI PT128258 (Camp. Ripr.) | |
GALA 1980-09-04 (F) LOI PT107739 | |||
BIRBA DEI CERCHIARI 1994-04-09 (F) LOI PT185091 | DRAGO DEL BIONDO CAC BOBO CACIB 1988-08-16 (M) LOI PT154677 (CH(I)B) | ||
CHIKA DEI CERCHIARI 1991-08-10 (F) LOI PT172782 |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IT | ASIAGO Ouvert | 2011-07-02 | Gibier Naturel | couple | 1 | KLUN PIO | CACT | 48 | |
Total des points Challenge France 2011 | 48 | ||||||||
Total des points | 48 | ||||||||
Coefficents : solo x1, couple x2 / GT x1, GN x2, GS (bécasse, bécassine) x2, GS montagne x3, Printemps x2, Grande Quête x4 |
Lieu | Date | Classe | Juge | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
IT | CREMONA (CR) | 2010-11-27 | LAVORO | NERILLI LUIGI | ECCELLENTE CAC/CACIB1R | 0 |
IT | BIELLA (BI) | 2011-02-06 | LAVORO | CORRADETTI SILVIO | ECCELLENTE CAC | 0 |
IT | GONZAGA (MN) | 2011-03-05 | LIBERA | GABOARDI LUIGI | ECCELLENTE | 0 |
IT | REGGIO EMILIA (RE) | 2011-03-19 | LIBERA | MJELDE EVA | ECCELLENTE CAC/CACIB1R | 0 |
IT | MONTICHIARI (BS) | 2011-04-02 | LAVORO | BIASIOLO GIULIANO (I) | MOLTO BUONO | 0 |
IT | FOGGIA (FG) | 2011-11-13 | CAMPIONI | FRANCESCO BALDUCCI | ECCELLENTE CACIB1R | 0 |
IT | BRINDISI (BR) | 2011-12-11 | CAMPIONI | FULGENZI GIANNI | ECCELLENTE | 0 |
IT | BASTIA UMBRA (PG) | 2012-10-20 | CAMPIONI | FULGENZI GIANNI | ECCELLENTE | 0 |
IT | AREZZO (AR) | 2013-02-09 | CAMPIONI | BALDUCCI FRANCESCO (IT) | ECCELLENTE | 0 |
IT | AREZZO (AR) | 2013-02-10 | CAMPIONI | BIASIOLO GIULIANO (IT) | ECCELLENTE | 0 |
IT | NARNI (TR) | 2015-06-27 | CAMPIONI | OLIVEIRA RUI | MOLTO BUONO | 0 |
IT | PORANO (TR) | 2015-06-28 | CAMPIONI | CUCCILLATO ALBERTO | ECCELLENTE CACIB | 0 |
Total des points | 0 |